コスモシール5C18-MS-IIは、コスモシールシリーズの中でも基本性能(塩基性化合物・金属配位性化合物のピークがシャープ、理論段数)が高く、バランスが取れたカラムです。ロットバラツキを極力抑え、安定した品質を保証しておりますので、逆相クロマトグラフィーカラムのファーストチョイスとして最適です。また、分析例が豊富にそろっておりますので、目的とするサンプルに合った分析条件も簡単に設定いただけます。
コスモシール5C18-MS-IIは、今までのC18(ODS)系カラムとは異なるエンドキャッピング方法を採用した汎用カラムです。
エンドキャップ時に極性基を導入していますので、移動相中の高極性成分が充填剤の表面に引き寄せられ、残存シラノール基に対する遮蔽効果が得られます。そのため、塩基性化合物のピークがよりシャープになりました。
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | メタノール:20mmol/l Phosphate Buffer (pH7) = 20:80 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 温度 | 30℃ |
| 検出 | UV254nm |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | メタノール:20mmol/l Phosphate Buffer (pH7) = 20:80 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 温度 | 30℃ |
| 検出 | UV254nm |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | アセトニトリル : 水 = 30 : 70 |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV254nm |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | メタノール:20mmol/l Phosphate Buffer (pH7) = 30:70 |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV210nm 0.2AUFS |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | メタノール:20mmol/l Phosphate Buffer (pH7) = 30:70 |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV254nm 0.16AUFS |
| サンプル |
|
コスモシール5C18-MS-IIは新規なエンドキャピング方法を採用したため、アルカリ移動相条件下(pH10以下)でも使用可能になりました。
下図は、コスモシール5C18-MS-IIにアルカリ性移動相を通液したときの理論段数(N)と保持比(k')の変化を示しています。アルカリ性溶液を通液した場合も劣化は数%程度に抑えられ、ほとんどの場合、支障なく分析を行うことが可能です。
| 通液分解条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-MS-II 4.6mmI.D.×150mm |
| 通液溶液 | メタノール : 20 mmol/l トリス緩衝液 (pH10) = 50 : 50 |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 室温 |
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-MS-II
4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | メタノール : 水 = 70 : 30 |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV254nm |
| サンプル | Naphtalene |
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-MS-II 4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | アセトニトリル : 水 = 30 : 70 |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV254nm |
| サンプル | Pyridine |
(注意)
シリカゲルは物理的性質上アルカリ性水溶液に溶解します。コスモシール 5C18-MS-II はシリカゲルベースの充填剤ですが、優れたエンドキャッピングによりアルカリ条件でもある程度の使用が可能になりました。しかし、メタノール等の有機溶媒濃度や使用される緩衝液の種類や濃度によって、耐久性は変わってきますのでご注意下さい。より長期間ご使用頂くには、pH7.5以下でご使用されることを推奨致します。
コスモシール 5C18-MS-IIは、4.6 mmI.D.×150 mm、4.6 mmI.D.×250 mmの2サイズについてバリデーションをサポートしています。
カラム1本毎に2種類の証明書を添付しております。項目の詳細はこちらを参照ください。
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column /Guard Cartridge |
4.6mmI.D.×10mm | 38014-31 | 23,000 |
| 4.6mmI.D.×10mm Cartridge |
38015-89 | 15,000 | |
| 10mmI.D.×20mm | 38016-11 | 42,000 | |
| 20mmI.D.×20mm | 05790-81 | 93,000 | |
| 20mmI.D.×50mm | 34371-71 | 115,000 | |
| 28mmI.D.×50mm | 34347-01 | ご照会 | |
| COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column |
1.0mmI.D.×50mm | 02824-31 | 44,000 |
| 1.0mmI.D.×150mm | 02896-01 | 56,000 | |
| 2.0mmI.D.×30mm | 05876-71 | 35,000 | |
| 2.0mmI.D.×50mm | 04355-21 | 35,000 | |
| 2.0mmI.D.×100mm | 05597-31 | 40,000 | |
| 2.0mmI.D.×150mm | 38025-91 | 48,000 | |
| 2.0mmI.D.×250mm | 05761-61 | 55,000 | |
| 3.0mmI.D.×100mm | 05458-51 | 40,000 | |
| 3.0mmI.D.×150mm | 34245-31 | 42,000 | |
| 3.0mmI.D.×250mm | 34254-11 | 53,000 | |
| 4.6mmI.D.×30mm | 34341-61 | 28,000 | |
| 4.6mmI.D.×50mm | 38017-01 | 28,000 | |
| 4.6mmI.D.×100mm | 38018-91 | 40,000 | |
| 4.6mmI.D.×150mm | 38019-81 | 42,000 | |
| 4.6mmI.D.×250mm | 38020-41 | 53,000 | |
| 6.0mmI.D.×150mm | 38021-31 | 44,000 | |
| 6.0mmI.D.×250mm | 38022-21 | 68,000 | |
| 10mmI.D.×50mm | 05789-21 | 67,000 | |
| 10mmI.D.×150mm | 34355-91 | 90,000 | |
| 10mmI.D.×250mm | 38023-11 | 120,000 | |
| 20mmI.D.×150mm | 05091-41 | 210,000 | |
| 20mmI.D.×250mm | 38024-01 | 280,000 | |
| 28mmI.D.×250mm | 05760-71 | ご照会 |
※4.6mmI.D.×10mm Cartrige は3本入りです。別途にカートリッジホルダー(38009-79)が必要です。
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 15C18-MS-II Guard Column | 28mml.D.×50mm | 05885-51 | ご照会 |
| 50mml.D.×50mm | 34527-41 | ご照会 | |
| COSMOSIL 15C18-MS-II Packed Column | 28mml.D.×250mm | 34525-61 | ご照会 |
| 50mml.D.×250mm | 05886-41 | ご照会 | |
| 50mml.D.×500mm | 34531-71 | ご照会 |
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 3C18-MS-II Packed Column | 2.0mml.D.×50mm | 05514-01 | 42,000 |
| 4.6mml.D.×10mm | 38065-71 | 25,000 | |
| 4.6mml.D.×50mm | 38066-61 | 30,000 | |
| 4.6mml.D.×100mm | 38067-51 | 35,000 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問合せ下さい。
※掲載の内容は、'12年1月現在の情報に基づいております。
▲ページトップへ