コスモシール5C18-PAQは、5C18-MS-IIや5C18-AR-IIと同様に粒度分布の狭い高純度(99.99%以上)シリカゲルを原料として採用した耐酸性に優れたポリメリック型C18ですが、5C18-AR-IIよりC18基の導入量が少なくなるように調整されています。
また、有機溶媒を含まない移動相での分離用に設計されていますので、水100%の移動相条件でも安定した保持時間が得られ、親水性化合物の分離に優れています。
水100%移動相での保持安定性

図は水100%の移動相(20mmol/l りん酸緩衝液 pH7)でチミンを4回分析後、1hr送液を停止し、その後、分析を再開した時の保持時間の変化を示しています。一般的なC18カラムでは送液の停止前後で保持時間が変化しましたが、コスモシール 5C18-PAQではほとんど変化なく、安定した分析を行うことができます。
有機酸
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-PAQ 4.6mmI.D.×250mm |
| 移動相 | 20mmol/l Phosphoric Acid |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV210nm 0.16AUFS |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-PAQ 4.6mmI.D.×250mm |
| 移動相 | 20mmol/l Phosphoric Acid |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV210nm 0.16AUFS |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-PAQ 4.6mmI.D.×150mm |
| 移動相 | 20mmol/l Phosphate Buffer(pH7) |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV254nm 0.16AUFS |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-PAQ 4.6mmI.D.×250mm |
| 移動相 | 20mmol/l Phosphate Buffer(pH7) |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV260nm 0.16AUFS |
| サンプル |
|
| 分析条件 | |
|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-PAQ 4.6mmI.D.×250mm |
| 移動相 | 20mmol/l Phosphoric Acid |
| 流 速 | 1.0ml/min |
| 温 度 | 30℃ |
| 検 出 | UV245nm 0.16AUFS |
| サンプル | AscorbicAcid (Vitamin C) 0.1µg |


| 分析条件 | |||
|---|---|---|---|
| カラム | COSMOSIL 5C18-PAQ 4.6mmI.D.×150mm | 温 度 | 30℃ |
| 移動相 | アセトニトリル : メタノール : 水 = 8 : 4 : 88 | 検 出 | UV210nm 0.064AUFS |
| 流 速 | 1.0ml/min | 圧 力 | 10.5MPa |
【データのご提供:京都大学化学研究所 坂田完三先生・清水文一先生】
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5C18-PAQ Guard Column | 4.6mmI.D.× 10mm | 02484-91 | 23,000 |
| 10mmI.D.× 20mm | 34457-61 | 42,000 | |
| 20mmI.D.× 20mm | 05803-11 | 95,000 | |
| 20mmI.D.× 50mm | 05804-01 | 115,000 | |
| 28mmI.D.× 50mm | 34455-81 | ご照会 | |
| COSMOSIL 5C18-PAQ Packed Column | 1.0mmI.D.× 50mm | 05792-61 | 44,000 |
| 1.0mmI.D.× 150mm | 05793-51 | 56,000 | |
| 2.0mmI.D.× 30mm | 05878-51 | 35,000 | |
| 2.0mmI.D.× 50mm | 05794-41 | 35,000 | |
| 2.0mmI.D.× 100mm | 05470-71 | 40,000 | |
| 2.0mmI.D.× 150mm | 34449-71 | 48,000 | |
| 2.0mmI.D.× 250mm | 05795-31 | 55,000 | |
| 3.0mmI.D.× 100mm | 05796-21 | 40,000 | |
| 3.0mmI.D.× 150mm | 05797-11 | 42,000 | |
| 3.0mmI.D.× 250mm | 05798-01 | 53,000 | |
| 4.6mmI.D.× 30mm | 05879-41 | 28,000 | |
| 4.6mml.D.× 50mm | 34451-21 | 28,000 | |
| 4.6mml.D.× 100mm | 05799-91 | 40,000 | |
| 4.6mml.D.×150mm | 02486-71 | 42,000 | |
| 4.6mml.D.× 250mm | 02485-81 | 53,000 | |
| 6.0mmI.D.× 150mm | 34419-61 | 44,000 | |
| 6.0mmI.D.× 250mm | 05800-41 | 68,000 | |
| 10mmI.D.× 50mm | 05801-31 | 67,000 | |
| 10mmI.D.× 150mm | 34466-41 | 90,000 | |
| 10mmI.D.× 250mm | 34376-21 | 120,000 | |
| 20mmI.D.× 150mm | 34476-11 | 210,000 | |
| 20mmI.D.× 250mm | 34373-51 | 280,000 | |
| 28mmI.D.× 250mm | 34456-71 | ご照会 |
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 15C18-PAQ Guard Column | 28mml.D.×50mm | 05887-31 | ご照会 |
| 50mml.D.×50mm | 05889-11 | ご照会 | |
| COSMOSIL 15C18-PAQ Packed Column | 28mml.D.×250mm | 05888-21 | ご照会 |
| 50mml.D.×250mm | 05890-71 | ご照会 | |
| 50mml.D.×500mm | 05891-61 | ご照会 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問合せ下さい。