豆知識

豆知識

豆知識

汎用溶剤物性一覧表

溶剤名 密度
[20℃]g/ml
沸点
[℃760mmHg]
融点
[℃]
引火点
[℃]
発火点
[℃]
法規上の区分*
Acetaldehyde 0.780
21 -123 -39  185 危4-特引
Acetic Acid 1.050 118 15-16 40 427 危4-2水
Acetic Anhydride 1.080 140 -73 49 316 危4-2
Acetone 0.790 56 -94 -18 465 危4-2水
Acetonitrile 0.782 81.6 -48 5 524 危4-1水,劇
Acetophenone 1.027 202 19-20 76 571 危4-3
Acetylacetone〔2,4-Pentanedione〕 0.974 141 -23 34 350 危4-2
Allyl Alcohol〔2-Propen-1-ol〕 0.851 97 -129 22 378 危4-2水,毒
2-Aminoethanol〔Monoethanolamine〕 1.015 171 10 93 410 危4-3水,劇
Aniline 1.021 184.2 -6 70 615 危4-3,劇
Benzaldehyde 1.046 178 -26 62 190 危4-2
Benzene 0.878 80.1 5.5 -11 498 危4-1
Benzyl Alcohol 1.046 205.45 -15.3 100 436 危4-3
Benzyl Benzoate 1.118 325 18.8 147 481 危4-3
1-Butanol〔n-Butyl Alcohol〕 0.810 117-118 -90 35 345 危4-2
2-Butanol〔s-Butyl Alcohol〕 0.807 99.5 -114.7 24 406 危4-2
2-Butanone〔Methyl Ethyl Ketone〕 0.805 79.6 -87 -3  505 危4-1,劇
Butyl Acetate〔n-Butyl Acetate〕 0.880 125-126 -77 22 420 危4-2
t-Butyl Alcohol〔2-Methyl -2-propanol〕 約0.78 82.4 25.6 14 478 危4-1水
n-Butyl Ether 0.769 142.4 -95.4 25 194.4 危4-2
Carbon Disulfide 1.264 46.5 -110.8 -30 90 危4-特引,劇
Chloroform 1.482 61.2 -63.5 
Chloromethyloxirane〔Epichlorohydrin〕 1.180 115.2 -57.2 33 385 危4-2,劇
o-Cresol  - 190-195 30.9 81 599
m-Cresol 1.034 202.2 11-12 86 626 危4-3,劇
p-Cresol 約202 32.0-35.0 86 559
Cyclohexane 0.778 80.7 6-7 -18 260 危4-1
Cyclohexanol 0.948(25℃) 161 25.1 (68) 300 危4-2
1,2-Dichloroethane 1.256 83.5 -35.7 15 413 危4-1
Dichloromethane 1.322 39.75 -95.14  - 556  -
Diethyl Carbonate 0.975 126-128 -43 31 445 危4-2
Diethylene Glycol 1.117 244.8 -6.5 143 229 危4-3水
Diethylene Glycol Monobutyl Ether〔2-(2-Butoxyethoxy)ethanol〕 0.954 230.4 -68 78 223 危4-3水
Diethylene Glycol Monobutyl Ether Acetate〔2-(2-Butoxyethoxy)ethyl Acetate〕 0.976 246.8 -32 115 - 危4-3
Diethylene Glycol Monoethyl Ether〔2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol〕 0.988 202.0 -76 96 約200 危4-3水
Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate〔2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl Acetate〕 1.010 217.4 -25 95 約425  危4-3水
Diethylene Glycol Monomethyl Ether〔2-(2-Methoxyethoxy)ethanol〕 1.020 194.1 -84 83  215 危4-3水
Diethyl Ether 0.713 34.6 -116.3 -45 160-180 危4-特引
N,N-Dimethylacetamide 0.940 163-166 -20 70 490 危4-2水
N,N-Dimethylformamide 0.950 153 -61 57 445 危4-2水
Dimethyl Sulfoxide 1.101 189 18.54 95 215 危4-3水
1,4-Dioxane 1.032 101.3 11-13 12 180 危4-1水
Ethanol(95) 0.810 78.3 -117 13 363 危4-アル水
Ethanol(99.5) 0.790 78.3 -117 13 363 危4-アル水
Ethyl Acetate 0.900 77 -84 -4 425-427 危4-1,劇
Ethyl Benzoate 1.048 213.2 -34.6 84  355  危4-3
Ethylene Chlorohydrin〔2-Chloroethanol〕 1.203 128 -68 60 425 危4-2水,劇
Ethylene Glycol 1.114 197.2 -13 119 398 危4-3水
Ethylene Glycol Dimethyl Ether〔1,2-Dimethyoxyethane〕 0.866 85.2 -58 0 202 危4-1水
Ethylene Glycol Monobutyl Ether〔2-Butoxyethanol〕 0.901 171-173   -79 60 238 危4-2水
Ethylene Glycol Monobutyl Ether Acetate 0.940 191.5 -64.6 71 340 危4-3
Ethylene Glycol Monoethyl Ether〔2-Ethoxyethanol〕 0.929 135 -90 44  235 危4-2水
Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate 0.973 156.3 -62 57 379 危4-2
Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acetate 1.004 145 -65 43 392 危4-2水
Ethyl Formate 0.919  52-54 -80 -19 440 危4-1
2-Ethyl-1-hexanol 0.832 183.5 -76 81 281 危4-3
Ethyl-3-Oxobutanate 1.028 180.4 -44 70.5 295 危4-3
Ethyl Propionate 0.890 99 -73 12 440 危4-1
Formamide 1.136 210 2-3 154 >500 危4-3水
Formic Acid98%(T)以上 1.21 100.8 8.3 68 520 危4-2水,劇
Furfuyl Alcohol 1.132 170  -14.6 65  491 危4-3水
Glycerol 1.262 29.00℃,182℃(20mmHg) 18.18 160 約520 危4-3水
Heptane 0.684 98.4 -90.7 -4 285 危4-1
Hexane 0.660 68.74 -95.34 -22 225 危4-1
1-Hexanol 0.819 156.5 -52 59 293 危4-2
Ligroin 0.69 75-120  - 15-30 - 危4-1
2,6-Lutidine〔2,6-Dimethylpyridine〕 0.924 144 -5.8 33  - 危4-2
Methanol 0.792  64.7 -96 11 464 危4-アル水,劇
2-Methoxyethanol 0.964 124 -85 46  285 危4-2水
Methyl Acetate 0.932 57 -98 -16 454 危4-1
2-Methyl-2-butanol〔t-Amyl Alcol〕 0.809 102 -9 - -12 24 435 危4-2
3-Methyl-1-butanol〔Isoamyl Alcol〕 0.810 131 -117 45 350 危4-2
3-Methylbutyl Acetate〔Isopentyl Alcol〕 0.870 142 -78.5 25 360 危4-2
Methyl Propionate 0.915 80 -88  -2 469 危4-1
2,2',2''-Nitrilotriethanol〔Triethanolamine〕 1.124 360 18-21 185  324 危4-3水
Nitrobenzene 1.204 210.9 5-6 87 480 危4-3,劇
Nitromethane 1.135 101 -29 35 417 危5
n-Octane 0.703 125.6 -56.8 15 220 危4-1
1-Octanol〔n-Capry Alcohol〕 0.826 194.5 -16.7 81  - 危4-3
2-Octanol 0.820 174-181  -38.6 76  - 危4-3
Pentane 0.626 36.1 -130 -49 309 危4-特引
1-Pentanol 0.813 138 -79 33 300 危4-2
3-Pentanol 0.819 116 -8 40 360 危4-2
n-Pentyl Acetate 0.875 149.2 -70.8 25 360 危4-2
Petroleum Benzine(留分50-80℃) 0.666 50-90   約-40  - 危4-1
Petroleum Benzine(留分30-70℃) 0.640 30-70  約-70 -18  - 危4-1
Petroleum Benzine(留分60-70℃) 0.670 60-70  -73 -18  287.8 危4-1
Phenol  - 181.8 40.9 79 715
1-Propanol 0.804 97.2 -127 15  371-412 危4-アル水
n-Propyl Acetate 0.887 101.6 -95 12 450 危4-1
Propylene Glycol 1.036 187 -59 107 約420 危4-3水
Propylene Oxide 0.830 33.9 104.4 -37  449 危4-特引
n-Propyl Ether 0.748 89-91 -123 4 215 危4-1
Pyridine 0.983 115.5 -42 20 482 危4-1水
1,1,2,2-Tetrachloroethane 1.597 146-147 -43  -
Tetrachloroethylene 1.622 121 -22 - -19
Tetrahydrofuran 0.886 66 -108 -17 321 危4-1水
Tetralin 0.969 207.2 -35 77 385 危4-3
Toluene 0.866 110.6 -95 4.4 480 危4-1,劇
1,1,2-Trichloroethane 1.438 114  -36  -  -
Trichloroethylene 1.465 87.2 -86.4  90 410  -
Trietylamine 0.729 89.7 -114.7 -6 230 危4-1
Trifluoroacetic Acid 1.489 72 約-15  - -
Xylene 0.863 137-144 -25 29 465-530 危4-2,劇
o-Xylene 0.878 144.4   32(密閉) 463 危4-2,劇
m-Xylene 0.864 139.1 -47.89 25 527 危4-2,劇
p-Xylene 0.861 138.35 13.26 27 528 危4-2,劇
*危4...... 危険物第4類  
  4-特......特殊引火物 4-3......第3石油類
  4-1......第1石油類 4-アル...・・・アルコール類
  4-2......第2石油類  
  水 ......水溶性液体  
危5...... 危険物第5類  
毒 ...... 医薬用外毒物  
劇 ...... 医薬用外劇物