| ppb | ppm | % | 1g中mg | 分率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 | 0.0000001 | 0.000001 | 1 000 000 000 |
| 10 | 0.01 | 0.000001 | 0.00001 | 100 000 000 |
| 100 | 0.1 | 0.00001 | 0.0001 | 10 000 000 |
| 1 000 | 1 | 0.0001 | 0.001 | 1 000 000 |
| 10 000 | 10 | 0.001 | 0.01 | 100 000 |
| 100 000 | 100 | 0.01 | 0.1 | 10 000 |
| 1 000 000 | 1 000 | 0.1 | 1 | 1 000 |
| 10 000 000 | 10 000 | 1 | 10 | 100 |
| 100 000 000 | 100 000 | 10 | 100 | 10 |
| 1 000 000 000 | 1 000 000 | 100 | 1 000 | 1 |
(JIS:JIS Z8801-1付表1及び2より引用。本規格はJISで販売しております。)
(ASTM:ASTM E11-04 Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposesより引用。
本規格はASTM(www.astm.org)で販売しております。)