Euriso-Top NMR用D化溶媒サマーキャンペーン
高品質を誇るEuriso-Top NMR用D化溶媒を安価に提供します。
是非この機会をご活用ください。
期間:2010年7月7日(水)~9月10日(金)
対象製品 メーカー名略号:CEA
| 製品名 | メーカー 製品番号 |
製品番号 | 容量 | 希望納入 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetone-D6 | D009B | 00353-74 | 10×750 µl | 3,000 | 2,100 |
| Acetonitrile-D3 (100%D) | D044BB | 00446-64 | 2×750 µl | 5,000 | 3,750 |
| Acetonitrile-D3 | D021B | 00447-54 | 10×750 µl | 8,000 | 4,800 |
| Acetonitrile-D3 | D021FE | 08675-24 | 10 ml | 5,000 | 3,750 |
| Benzene-D6 | D001B | 04038-94 | 10×750 µl | 9,000 | 6,750 |
| Benzene-D6 | D001F | 04041-92 | 25 ml | 13,000 | 9,750 |
| Chloroform-D (100%D) | D029B | 08443-54 | 10×750 µl | 5,400 | 3,800 |
| Chloroform-D (100%D) | D029F | 08406-02 | 25 ml | 6,900 | 3,450 |
| Chloroform-D | D007H | 08405-54 | 100 ml | 8,700 | 3,000 |
| Chloroform-D (+ 0.03% TMS) | D307H | 08440-84 | 100 ml | 8,700 | 3,000 |
| Chloroform-D (+ 1% TMS) | D213H | 08407-34 | 100 ml | 7,180 | 4,650 |
| Deuterium Oxide (100%D) | D215B | 10949-74 | 10×750 µl | 4,800 | 3,600 |
| Deuterium Oxide | D214H | 10905-76 | 100 ml | 12,000 | 9,000 |
| Deuterium Oxide | D214K | 10905-05 | 500 ml | 53,000 | 39,750 |
| Deuterium Oxide (+ 0.1% TMSP-D4) | D221B | 10955-84 | 10×750 µl | 11,000 | 7,700 |
| Dichloromethane-D2 | D023B | 11833-44 | 10×750 µl | 18,000 | 10,800 |
| Dichloromethane-D2 | D023FE | 08053-64 | 10 ml | 18,800 | 11,300 |
| N,N-Dimethylformamide-D7 | D110BB | 02400-84 | 2×750 µl | 15,000 | 12,000 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 (100%D) | D034B | 13461-54 | 10×750 µl | 15,000 | 10,500 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 (100%D)(+ 0.03% TMS) | D334B | 13452-74 | 10×750 µl | 15,000 | 8,000 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 | D010B | 13450-94 | 10×750 µl | 3,400 | 2,250 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 | D010E | 13453-64 | 5×10 ml | 22,000 | 15,000 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 | D010F | 13409-12 | 25 ml | 11,000 | 6,600 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 | D010H | 13409-96 | 100 ml | 38,000 | 22,800 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 (Septum vial) | D010ES | 13459-04 | 5×10 ml | 22,000 | 15,400 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 (+ 0.03% TMS) | D310B | 13456-34 | 10×750 µl | 3,400 | 2,550 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 (+ 0.06% TMS) | D610B | 13457-24 | 10×750 µl | 3,400 | 2,550 |
| Dimethyl Sulfoxide-D6 (+ 0.06% TMS) | D610F | 13458-72 | 25 ml | 11,000 | 6,600 |
| Hexafluoroisopropanol-D2 | D052FD | 05460-14 | 5 ml | 99,800 | 74,850 |
| Methanol-D3OH | D047B | 21937-84 | 10×750 µl | 30,000 | 21,000 |
| Methanol-D4 (100%D) | D048B | 21942-04 | 10×750 µl | 16,000 | 11,200 |
| Methanol-D4 (100%D)(+ 0.03% TMS) | D348BB | 21948-44 | 2×750 µl | 4,000 | 2,800 |
| Methanol-D4 | D024B | 21936-94 | 10×750 µl | 9,700 | 6,790 |
| Methanol-D4 | D024DA | 21904-04 | 5 ml | 6,500 | 4,550 |
| Methanol-D4 (Septum vial) | D024ES | 21946-64 | 5×10 ml | 51,000 | 30,600 |
| Methanol-D4 (+ 0.03% TMS) | D324B | 21945-74 | 10×750 µl | 9,700 | 7,200 |
| Methanol-D4(+ 0.03% TMS) | D324FE | 08623-94 | 10 ml | 12,000 | 7,200 |
| Pyridine-D5 | D013B | 29536-94 | 10×750 µl | 15,000 | 9,000 |
| Tetrahydrofuran-D8 | D149BB | 05461-04 | 2×750 µl | 9,300 | 6,510 |
| Tetrahydrofuran-D8 | D149FE | 05462-94 | 10 ml | 45,000 | 22,500 |
| Toluene-D8 | D005FE | 08677-04 | 10 ml | 9,500 | 7,100 |
| Trifluoroacetic Acid-D1 | D022BB | 34839-74 | 2×750 µl | 3,200 | 2,400 |
| Trifluoroacetic Acid-D1 | D022EA | 34823-06 | 10 ml | 8,480 | 6,360 |
製品名のセルが薄い黄色の製品は劇物です。
※掲載の内容は、'10年7月現在の情報に基づいております。