SiliCycle社 金属スカベンジャー SiliaMetS® 2011~2012 冬ケミカルキャンペーン
期 間:2011年12月12日~2012年2月29日
対象製品:
SiliaMetS® 10製品の5 g, 10 g, 25 g, 50 g容量
(キットは5 g, 10 g, 25 g)
SiliCycle®社の金属スカベンジャーは、シリカベースの金属スカベンジャーで、反応生成物に影響を与える事無く、反応に利用された金属の除去が可能です。全10種類の金属スカベンジャーを使い分けることにより、多くの金属を効率的に除去することが可能となります。金属スカベンジャーシリーズは、SiliaBond®からSiliaMetS®に品名が変更されました。
この度SiliCycle®社の対象製品を特別価格(40%OFF)で提供しますので、ご利用ください。
製品の詳細は製品ページをご覧ください。
<キット>
| 製品名 | メーカー製品番号 | 容量 | 価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|---|
| SiliaMetS ® Metal Scavenger Kit |
K30730B-5g | 5 g | 34,000 | 20,400 |
| K30730B-10g | 10 g | 54,600 | 32,760 | |
| K30730B-25g | 25 g | 109,000 | 65,400 |
Kitには以下の8製品が含まれます。 SiliaMetS ® Thiol / Thiourea / Cysteine / DTM / Triamine / Imidazole / TAAcOH / TAAcONa
<単 品>
| 製品名 | メーカー製品番号 | 容量 | 価格 | 特別価格 |
|---|---|---|---|---|
| SiliaMetS ® Thiol, 40 - 63μm, 60A |
R51030B-5g | 5 g | 6,600 | 3,960 |
| R51030B-10g | 10 g | 10,400 | 6,240 | |
| R51030B-25g | 25 g | 20,800 | 12,480 | |
| R51030B-50g | 50 g | 39,000 | 23,400 | |
| SiliaMetS ® Thiourea, 40 - 63μm, 60A |
R69530B-5g | 5 g | 7,800 | 4,680 |
| R69530B-10g | 10 g | 12,600 | 7,560 | |
| R69530B-25g | 25 g | 25,000 | 15,000 | |
| R69530B-50g | 50 g | 46,800 | 28,080 | |
| SiliaMetS ® Cysteine, 40 - 63μm, 60A |
R80530B-5g | 5 g | 13,000 | 7,800 |
| R80530B-10g | 10 g | 20,800 | 12,480 | |
| R80530B-25g | 25 g | 41,600 | 24,960 | |
| R80530B-50g | 50 g | 78,200 | 46,920 | |
| SiliaMetS ® DMT (Dimercaptotriazine), 40 - 63μm, 60A |
R79030B-5g | 5 g | 9,200 | 5,520 |
| R79030B-10g | 10 g | 14,600 | 8,760 | |
| R79030B-25g | 25 g | 29,200 | 17,520 | |
| R79030B-50g | 50 g | 54,600 | 32,760 | |
| SiliaMetS ® Diamine, 40 - 63μm, 60A |
R49030B-5g | 5 g | 4,800 | 2,880 |
| R49030B-10g | 10 g | 7,800 | 4,680 | |
| R49030B-25g | 25 g | 15,400 | 9,240 | |
| R49030B-50g | 50 g | 29,000 | 17,400 | |
| SiliaMetS ® Triamine, 40 - 63μm, 60A |
R48030B-5g | 5 g | 5,200 | 3,120 |
| R48030B-10g | 10 g | 8,400 | 5,040 | |
| R48030B-25g | 25 g | 16,600 | 9,960 | |
| R48030B-50g | 50 g | 31,200 | 18,720 | |
| SiliaMetS ® Imidazole, 40 - 63μm, 60A |
R79230B-5g | 5 g | 5,000 | 3,000 |
| R79230B-10g | 10 g | 8,000 | 4,800 | |
| R79230B-25g | 25 g | 15,800 | 9,480 | |
| R79230B-50g | 50 g | 29,600 | 17,760 | |
| SiliaMetS ® TAAcOH, 40 - 63μm, 60A |
R69030B-5g | 5 g | 7,800 | 4,680 |
| R69030B-10g | 10 g | 12,600 | 7,560 | |
| R69030B-25g | 25 g | 25,000 | 15,000 | |
| R69030B-50g | 50 g | 46,800 | 28,080 | |
| SiliaMetS ® TAAcONa, 40 - 63μm, 60A |
R69230B-5g | 5 g | 7,800 | 4,680 |
| R69230B-10g | 10 g | 12,600 | 7,560 | |
| R69230B-25g | 25 g | 25,000 | 15,000 | |
| R69230B-50g | 50 g | 46,800 | 28,080 | |
| SiliaMetS ® TBD, 40 - 63μm, 60A |
R68530B-5g | 5 g | 9,400 | 5,640 |
| R68530B-10g | 10 g | 15,000 | 9,000 | |
| R68530B-25g | 25 g | 30,000 | 18,000 | |
| R68530B-50g | 50 g | 56,200 | 33,720 |