細胞溶解液、破砕組織、血漿等のサンプル中のユビキチン量を測定するキットです。本製品は研究用です。診断薬には使用できません。
| コート済みマイクロプレート | ストリップホルダー |
| プレートシール | ユビキチンスタンダード |
| DUB阻害剤(PR-619) | ブロッキング剤 |
| 増感試薬1 | 増感試薬2 |
| 検出試薬1 | 検出試薬2 |
| 抗ユビキチン抗体(VU2) | HRP連結二次抗体 |
ユビキチンスタンダード(pUb)の希釈系列を作成して検量線を作成します。
![]() |
![]() |
1ug/mlのユビキチンスタンダードを用いて21回イントラアッセイを行った。
| 1.272 | 1.337 | 1.264 |
| 1.070 | 1.187 | 1.216 |
| 1.015 | 1.153 | 1.098 |
| 1.039 | 1.196 | 1.082 |
| 1.025 | 1.058 | 1.087 |
| 0.989 | 0.990 | 1.097 |
| 0.952 | 1.004 | 1.121 |
| Mean | 1.107 | |
| Std.Dev. | 0.104 | |
| CV | 9.5% |

| 製品名 | メーカー製品番号 | 容量 | 価格 | 買い物 カゴへ |
|---|---|---|---|---|
| UbiQuant™ quantitative ubiquitin ELISA | UE101 | 1(96well) | 91,300 |
※記載の内容は、'12年2月現在の情報に基づいております。