SiliaCat は、独自のカプセル化プロセスによりシリカゲルを有機修飾した新しいタイプの不均一系触媒です。SiliaCat は触媒分子が外れにくいマトリックス構造により触媒の溶出が少なく、さらに大きな表面積により高いターンオーバー数を実現しています。
現在先着30名様モニター募集中です。
Table1 Catalytic performance and leaching
| SiliaCat TEMPO (mol%) | Time(h) | Yield (%) | Leach-Proof | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si (ppm) a | ||||||
| 0.1 | 1 | 95 | - | |||
| 0.02 | 2 | 96 | - | |||
| 0.02 | 3 | 100 | 2 | |||
| 0.01 | 2 | 83 | 3 | |||
| 0.01 | 3 | 95 | 1.6 | |||
| 0.01 | 4 | 97 | 1.5 | |||
Table2 SiliaCat TEMPO after recycling
| Recycle a | Time(min) | Yield (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1st | 30 | 100 | ||
| … | … | … | ||
| 6th | 30 | 100 | ||
| 7th | 30/60 | 88/96 | ||
| 8th | 30/60 | 95/100 | ||
| 9th | 30/60 | 97/100 | ||
| 10th | 30/60 | 90/100 | ||

Table3 Comparison of SiliaCat TEMPO vs homogeneous TEMPOs
| pH | SiliaCat TEMPO | 4-MeO-TEMPO | 4-Oxo-TEMPO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 91 | 99 | 45 | ||
| 9.0 | 98 | 55 (40)a | 73 | ||
■ アルデヒドへの選択的酸化反応(2)
<基質選択性>
| Entry | R | SiliaCat TEMPO (mol%) | Time(min) | Yield (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-NO2 | 0.4 | 90 | 100 | ||
| 2 | 4-NO2 | 0.4 | 90 | 98 | ||
| 3 | 4-MeO | 0.4 | 90 | 36 | ||
| 4 | 4-MeO | 0.4 | 60 | 79a | ||
| 5 | 4-Cl | 0.4 | 90 | 95 | ||
| 6 | 3-phenyl-1-propanol | 0.4 | 60 | 97 | ||
| 7 | 1-phenyl-1-propanol | 0.4 | 180 | 95b | ||
| 8 | 4-MeO | 8.2 | 16 h | 99c | ||
| 9 | 3-MeO | 7.8 | 16 h | 96c | ||
| 10 | Piperonal | 10 | 20 h | 100c | ||
■ アルデヒドへの選択的酸化反応(3)
<溶媒種>
| Entry | SiliaCat TEMPO (mol%) | NaOCl(aq) (equiv) | Solvent | pH | Time(min) | Yield (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 2.5 | DCM | 9.0 | 60 | 98 | ||
| 2 | 0.2 | 10.0 | DCM | 9.0 | 90 | 98 | ||
| 3 | 0.2 | 1.25 | DCM | 7.5 | 60 | 83 | ||
| 90 | 86 | |||||||
| 4 | 0.2 | 2.5 | DCM | 7.5 | 60 | 94 | ||
| 90 | 98 | |||||||
| 5 | 0.2 | 1.25 | H2O | 7.5 | 60 | 57 | ||
| 90 | 65 | |||||||
| 6 | 0.2 | 2.5 | H2O | 7.5 | 60 | 87 | ||
| 90 | 88 | |||||||
| 7 | 0.7 | 1.20 | H2O | 9.0 | 60 | 83 | ||
| 150 | 89 | |||||||
| 8 | 0.8 | 5.0 | H2O | 9.0 | 60 | 60(19)a | ||
| 18 h | 7(89)a | |||||||
| 9 | 0.2 | 1.25 | EtOAc | 9.0 | 60 | 95 | ||
| 90 | 96 | |||||||
■ 特長
■ 物性
| SiliaCat DPP-Pd |
| 触媒含有量 | シリカゲルの形状 | 溶媒への適合性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2-0.4 mmol/g | 60-250μm 橙色粉末 | 脱気溶媒 | ||||
| SiliaCat S-Pd |
| 触媒含有量 | シリカゲルの形状 | 溶媒への適合性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4-0.6 mmol/g | 60-250μm 赤色粉末 | 全ての溶媒に適合 | ||||

Table6 Catalytic activity of SiliaCat DPP-Pd and S-Pd in Suzuki–Miyaura coupling
| Entry | R | R' | X | Catalyst (mol%) | Solvent a | Time | Yield (%) | TON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMe | H | Br | 0.1 DPP-Pd | MeOH (0.1 M) | 2 h | 99 | 1,000 | ||
| 2 | N(Me)2 | H | Br | 0.5 S-Pd | EtOH (0.05 M) | 2 h | 85 | 170 | ||
| 3 | CHO | OMe | Br | 0.5 S-Pd | EtOH (0.05 M) | 2 h | 88 | 176 | ||
| 4 | NO2 | H | Br | 0.1 DPP-Pd | EtOH/H2O (0.05 M) | 5 min | 99 | 1,000 | ||
| 5b | NO2 | H | I | 0.002 DPP-Pd | EtOH/H2O (0.08 M) | 16 h | 98 | 50,000 | ||
| 6 | H | H | Cl | 0.2 DPP-Pd | EtOH/H2O (0.12 M) | 6 h | 88 | 440 | ||
| 7 | NO2 | H | Cl | 0.5 DPP-Pd | EtOH/H2O (0.12 M) | 4 h | 98 | 196 | ||
Table7 Leaching from SiliaCat DPP-Pd and SiliaCat S-Pd in Suzuki, Sonogashira and Heck coupling reactions
| Entry | Aryl halide | Substrate | Catalyst (mol%) | Solvent a | Time | Yield (%) | Leach-Proof (ppm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pd | Si | |||||||||
| 1 | 1-Iodo-4-nitrobenzene | PhB(OH)2 | 0.2 S-Pd | MeOH (0.1 M) | 15 min | 99 | 4.3 | 0 | ||
| 2 | 1-Bromo-4-nitrobenzene | PhB(OH)2 | 0.2 DPP-Pd | MeOH (0.1 M) | 15 min | 99 | 4.6 | 0 | ||
| 3 | 1-Iodo-4-nitrobenzene | PhC≡CH | 0.5 DPP-Pd | MeOH/H2O (0.07 M) | 5 min | 98 | 36 | 12 | ||
| 4 | Iodobenzene | Styrene | 0.1 DPP-Pd | CH3CN (0.8 M) | 20 h | 99 | 0.5 | 19 | ||

Table8
Reusability of SiliaCat DPP-Pd in Suzuki–Miyaura couplings
| Recycle | Time(min) | Yield (%) | Leach-Proof (ppm)a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pd | P | |||||
| 1st | 30 | 100 | 1.8 | 2.3 | ||
| 2nd | 30 | 100 | 0.3 | 1.8 | ||
| 3rd | 30 | 100 | 1.3 | 1.5 | ||
| … | … | … | … | … | ||
| 8th | 30 | 100 | 1.1 | 3.2 | ||
| 9th | 30 | 100 | 0.7 | 1.4 | ||

Table9
Catalytic activity in Mizoroki–Heck couplings with SiliaCat DPP-Pd catalyst
| Entry | R | X | Catalyst (mol%) | Base | Solvent | Yield (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-CN | Br | 0.25 | NaOAc | DMF | 100 (95A, 5B) | ||
| 2 | 4-NO2 | Br | 0.25 | NaOAc | DMF | 99 (97A, 2B) | ||
| 3 | 2-Me | I | 0.25 | Et3N | CH3CN | 71 (67A, 5B) | ||
| 4 | H | I | 0.1 | Et3N | CH3CN | 100 (98A, 2B) | ||
| 5 | H | I | 0.1 | Et3N | H2O | 100 (98.5 A) | ||
| 6 | H | I | 1a | Et3N | CH3CN | 100 (70A, 22B, 8C)b | ||

Table10
Catalytic activity of SiliaCat S-Pd and DPP-Pd in Sonogashira couplings
| Entry | Substrate | Catalyst (mol%) | Time(h) | Yield (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Iodo-4-nitrobenzene | 0.1 S-Pd | 1 | 99 | ||
| 2 | 2-Methyl-iodobenzene | 0.5 S-Pd | 1.5 | 90 | ||
| 3 | 2-Iodothiophene | 0.5 S-Pd | 16 | 98 | ||
| 4a | 1-Iodo-4-nitrobenzene | 0.01 DPP-Pd | 3 | 98 | ||
| 5b | 1-Iodo-4-nitrobenzene | 0.002 DPP-Pd | 8 | 98.5 | ||

Table11
Catalytic activity of SiliaCat DPP-Pd with microwave condition
| Entry | R | Catalyst (mol%) | Solvent | Time(h) | Yield (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 0.5 | EtOH/H2O 5:1 | 5 | 100 | ||
| 2 | 4-NO2 | 1.0 | MeOH | 5 | 100 | ||
| 3 | 2-NO2 | 1.0 | MeOH | 10 | 100 | ||
| 4 | 3-NO2 | 1.0 | MeOH | 15 | 80 | ||
| 5 | 3-COMe | 1.0 | MeOH | 5 | 98 | ||
| 6 | 4-OMe | 1.0 | MeOH | 10 | 80 | ||
| 7 | 2-Me | 1.0 | MeOH | 15 | 92 | ||
<商標について>
SiliCycle®、SiliaCat ® はSiliCycle社の登録商標
※掲載の内容は、'11年05月現在の情報に基づいております。