Tocris社 新製品 7月追加分
弊社取り扱いのTocris社の新製品7月追加分をまとめました。
下記表 製品名をクリックしていただくとTocris社Websiteに移動できます。製品詳細につきましてはTocris社Websiteをご覧ください。
| 製品名 | 説明 | メーカー製品番号 | 容量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| AR-A 014418 | GSK-3の選択的阻害剤。Sold with the permission of AstraZeneca UK Ltd. | 3966 | 10 mg | 47,500 |
| 50 mg | 192,500 | |||
| CD 3254 | RXRαの強力で選択的なアゴニスト。 | 3302 | 10 mg | 49,500 |
| 50 mg | 219,500 | |||
| ATC 0065 | MCH1の強力で選択的なアンタゴニスト。 | 3359 | 10 mg | 54,500 |
| 50 mg | 244,500 | |||
| SD 1008 | JAK2/STAT3シグナル伝達経路の阻害剤。 | 3035 | 10 mg | 42,500 |
| 50 mg | 174,500 | |||
| FFN511 | VMAT2の蛍光基質。 | 3878 | 10 mg | 57,500 |
| 50 mg | 262,500 | |||
| Neuropeptide Y (scrambled) | Neuropeptide Yのコントロールペプチド。 | 3903 | 1 mg | 49,500 |
| SCH 221510 | NOPの強力で選択的なアゴニスト。 | 3240 | 10 mg | 49,500 |
| 50 mg | 219,500 | |||
| Zearalenone | エストロジェン受容体のリガンド。マイコトキシン。 | 3975 | 10 mg | 24,500 |
| 50 mg | 104,500 | |||
| UVI 3003 | RXRのアンタゴニスト。 | 3303 | 10 mg | 44,500 |
| 50 mg | 192,500 | |||
| GSK 789472 hydrochloride | D3のアンタゴニスト。D2の部分的アゴニスト。 | 3940 | 10 mg | 42,500 |
| 50 mg | 174,500 | |||
| LY 311727 | 分泌型ホスホリパーゼA2の選択的な阻害剤。 | 3627 | 10 mg | 49,500 |
| Eeyarestatin I | ER結合性タンパク質の分解と輸送の強力な阻害剤。 | 3922 | 10 mg | 57,500 |
| Alexidine dihydrochloride | PTPMT1の選択的な阻害剤。 | 3979 | 50 mg | 22,500 |
| TCS 1205 | GABAA受容体のサブタイプ選択的なアゴニスト。 | 3941 | 10 mg | 42,500 |
| 50 mg | 174,500 | |||
| GSK 3787 | PPARδの強力で選択的なアンタゴニスト。 | 3961 | 10 mg | 42,500 |
| 50 mg | 174,500 | |||
| PX 12 | チオレドキシン-1の競合的阻害剤。 | 2954 | 10 mg | 27,500 |
| 50 mg | 121,000 | |||
| HQL 79 | ヒト造血性プロスタグランジンD合成酵素(H-PGDS)の阻害剤。 | 3530 | 10 mg | 44,500 |
| 50 mg | 192,500 | |||
| AC 264613 | PAR2受容体のアゴニスト。 | 3370 | 10 mg | 44,500 |
| 50 mg | 192,500 | |||
| Deoxynivalenol | マイコトキシン。タンパク質合成の強力な阻害剤。 | 3976 | 1 mg | 22,500 |
| SJN 2511 | TGF-βRIの選択的阻害剤。 | 3742 | 10 mg | 44,500 |
| 50 mg | 192,500 | |||
| Nalmefene d3 | 重水素化nalmefene。オピオイド受容体のアンタゴニスト。 | 3971 | 1 mg | 79,500 |
| SJ 172550 | MDMX阻害剤。MDMX-p53相互作用を阻害。 | 3929 | 10 mg | 44,500 |
| 50 mg | 192,500 | |||
| FR 180204 | ERKの選択的阻害剤。 | 3706 | 10 mg | 62,500 |
| 50 mg | 272,500 | |||
| NF 340 | P2Y11の選択的なアンタゴニスト。 | 3830 | 10 mg | 49,500 |
| 50 mg | 219,500 | |||
| Licarbazepine | oxcarbazepineの活性代謝産物。 | 3865 | 10 mg | 29,500 |
| 50 mg | 119,500 | |||
| FTI 277 | FTI 276のプロドラッグフォーム。 | 2407 | 1 mg | 32,500 |
| FTI 276 | ファルネシルトランスフェラーゼ(FTase)の阻害剤。抗腫瘍薬。 | 2406 | 1 mg | 32,500 |
| Rotigotine hydrochloride | ドパミンD2およびD3のアゴニスト。 | 3896 | 10 mg | 29,500 |
| 50 mg | 127,500 |
なお、AR-A 014418(# 3966)につきましては、Tocris社はAstraZeneca社のライセンスを受けて発売しております。
※記載の内容は、'10年10月現在の情報に基づいております。