弊社取扱のTOCRIS社 10月の新製品をご紹介致します。
下記表をクリックしていただくとTOCRIS社のWebsiteへ移動できます。
製品詳細につきましてはTOCRIS社のWebsiteをご覧ください。
| メーカー 製品番号 | 製品名 | 生理活性 | 容量 | 定価 | 買い物 カゴへ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3854 | 1-Oleoyl lysophosphatidic acid sodium salt | リゾリン脂質受容体のLPA1及びLPA2の内因性アゴニスト。神経幹細胞の分化を抑制する。 | 1mg | 9,500 | |
| 2430 | GGTI 298 | ゲラニゲラニルトランスフェラーゼIの阻害剤。 | 1mg | 44,500 | |
| 3516 | Tunicamycin | 抗生物質。N-アセチルグルコサミンホスホトランスフェラーゼの阻害剤。 | 10mg | 42,500 | |
| 3897 | API-1 | 選択的Akt/PKBの阻害剤。抗腫瘍剤。 | 10mg | 77,500 | |
| 3989 | AMTB hydrochloride | TRPM 8 チャネルの阻害剤。 | 10mg | 49,500 | |
| 50mg | 219,500 | ||||
| 4059 | [Glu27]-PKC (19-36) | PKC(19-36)の活性のないネガティブコントロール。proteinキナーゼCの偽基質ペプチド阻害剤。 | 1mg | 32,500 | |
| 3795 | TUG 424 | 遊離脂肪酸受容体 FFA1 (GPR40)のアゴニスト。Sold under license from the University of Southern Denmark(1). | 10mg | 44,500 | |
| 50mg | 192,500 | ||||
| 3998 | LDN 57444 | ユビキチンC末端ヒドロラーゼ-L1 (UCH-L1)の阻害剤。 | 10mg | 32,500 | |
| 50mg | 139,500 | ||||
| 3360 | CGP 52411 | 選択的上皮成長因子受容体の阻害剤。アルツハイマー型認知症につながるAβ42原繊維の形成を抑制。 | 10mg | 37,500 | |
| 50mg | 164,500 | ||||
| 2766 | Naspm trihydrochloride | カルシウム透過性AMPA受容体のアンタゴニスト | 10mg | 240,000 | |
| 3743 | BF 2649 | ヒスタミンH3受容体のインバースアゴニスト及びアンタゴニスト | 10mg | 37,500 | |
| 50mg | 164,500 | ||||
| 3893 | S 107 hydrochloride | リアノジン受容体 Type 1の安定化剤。筋小胞体からのカルシウムの流出を抑制する。 | 10mg | 42,500 | |
| 50mg | 174,500 | ||||
| 3947 | exo-IWR 1 | endo-IWR 1 (メーカー製品番号3532)のネガティブコントロール。Endo-IWR 1より25倍活性が低い。 | 10mg | 34,500 | |
| 50mg | 147,500 | ||||
| 4025 | α-Amanitin | RNAポリメラーゼIIを抑制。 | 1mg | 62,500 | |
| 4042 | PSC 833 | P糖タンパク質のモジュレーター。多剤耐性菌に影響を与えるP糖タンパク質を抑制。 | 1mg | 54,500 | |
| 3829 | UK 78282 hydrochloride | Tリンパ球中のKV1.3及びKV1.4電位開放型カリウムチャネルを阻害。 | 10mg | 52,500 | |
| 50mg | 227,500 | ||||
| 3759 | Exemestane | 不可逆性のステロイド性アロマターゼ阻害剤。Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc(2). | 10mg | 42,500 | |
| 50mg | 174,500 | ||||
| 3761 | Tolterodine L-tartrate | 非特異的、強力なムスカリン受容体アンタゴニスト。Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc(3). | 10mg | 32,500 | |
| 50mg | 139,500 | ||||
| 2918 | Veratridine | 電位開口型ナトリウムチャネルのオープナー | 10mg | 24,500 | |
| 50mg | 104,500 | ||||
| 3921 | NIDA 41020 | 高い親和性をもつCB1受容体アンタゴニスト | 10mg | 47,500 | |
| 50mg | 202,500 | ||||
| 3831 | LG 100754 | 新規RXR/PPARγアゴニスト | 10mg | 57,500 | |
| 50mg | 244,500 |
※記載の内容は、'10年12月現在の情報に基づいております。
注:
(1)TUG 424(#3795) につきましては、Tocris社は南デンマーク大学のライセンスを受けて販売しております。