
| 直鎖構造PEG |
|---|
| 分枝構造PEG |
|---|
![]() |
| 末端基:26種類 | |
|---|---|
| Acrylate | Nitrophenyl Carbonate |
| Amine | ortho-pyridyl-disulfide |
| Biotin | Poly-lactic Acid (PLA) |
| BOC | Silane |
| Butyraldehyde | Succinimidyl Carbonate (SC) |
| Carboxymethyl | Succinimidyl Carboxymethyl (SCM) |
| Epoxide | Succinimidyl Glutarate (SG) |
| Fluorescein | Succinimidyl Propionate (SPA) |
| FMOC | Succinimidyl Succinate (SS) |
| Hydrazide | Succinimidyl Valerate (SV) |
| Hydroxyl | Thiol |
| Iodo Acetamide (IODO) | Tosylate |
| Maleimide | Valeric Acid |
|
|
|||||||||||||||||||
※掲載の内容は、'09年3月現在の情報に基づいております。