Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
---|---|---|---|
サンプル名(英名) | CAS RN | ||
AP-1915 | ニコチンアミド代謝物、5-デアザフラビン類 | 3 |
C18-AR-II PBr |
Adenosine-5'-triphosphate | 51963-61-2 | ||
Cytidine | 65-46-3 | ||
Inosine | 58-63-9 | ||
Inosine-5'-monophosphate | 4691-65-0 | ||
Nicotinamide | 98-92-0 | ||
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide [NAD+] | 53-84-9 | ||
beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide (reduced form) [NADH] | 606-68-8 | ||
beta-Nicotinamide Mononucleotide [NMN] | 1094-61-7 | ||
Nicotinamide riboside | 23111-00-4 | ||
Nicotinic Acid | 59-67-6 | ||
Nicotinic Acid Mononucleotide [NAMN] | 321-02-8 | ||
Pyrimido[4,5-b]quinoline-2,4(1H,3H)-dione [NSC106042] | 26908-38-3 | ||
Pyrimido[4,5-b]quinoline-2,4(3H,10H)-dione, 10-ethyl-3-methyl- [TND1128] | 59997-14-7 | ||
対象件数 1 件
(1-1件を表示中)
|
|||
[検索TOPへ] |
COSMOSIL® Application(HPLC / UHPLC / SFC)
検索条件
条件指定なし(全件) |