Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
---|---|---|---|
サンプル名(英名) | CAS RN | ||
AP-1921 | L-VLDA-DL-アミノ酸 | 3 |
C18-AR-II |
L-DVDA-DL-Amino Acids Mixture | |||
AP-1920 | 血清中のアミノ酪酸 | 3 |
C18-EB |
L-DVDA-gamma-Aminobutyric Acid [GABA] | |||
L-DVDA-L-alpha-Aminobutyric Acid [L-AABA] | |||
L-DVDA-D-beta-Aminoisobutyric Acid [D-BAIBA] | |||
L-DVDA-L-beta-Aminoisobutyric Acid [L-BAIBA] | |||
AP-1919 | アミノ酪酸の構造異性体とエナンチオマー | 3 |
C18-EB |
L-DVDA-D-alpha-Aminobutyric Acid [D-AABA] | |||
L-DVDA-D-beta-Aminobutyric Acid [D-BABA] | |||
L-DVDA-gamma-Aminobutyric Acid [GABA] | |||
L-DVDA-L-alpha-Aminobutyric Acid [L-AABA] | |||
L-DVDA-L-beta-Aminobutyric Acid [L-BABA] | |||
L-DVDA-alpha-Aminoisobutyric Acid [AAIBA] | |||
L-DVDA-D-beta-Aminoisobutyric Acid [D-BAIBA] | |||
L-DVDA-L-beta-Aminoisobutyric Acid [L-BAIBA] | |||
AP-1918 | イソロイシン光学異性体 | 3 |
PBr |
D-DLDA-DL-allo-isoleucine (DL-allo-Ile) | |||
D-DLDA-DL-isoleucine (DL-Ile) | |||
D-DLDA-DL-leucine (DL-Leu) | |||
AP-1917 | イソロイシン光学異性体 | 3 |
C18-AR-II PBr |
L-DVDA-DL-allo-isoleucine (DL-allo-Ile) | |||
L-DVDA-DL-isoleucine (DL-Ile) | |||
L-DVDA-DL-leucine (DL-Leu) | |||
対象件数 5 件
(1-5件を表示中)
|
|||
[検索TOPへ] |
COSMOSIL® Application(HPLC / UHPLC / SFC)
検索条件
更新日付 | 2024年07月以降 |
---|---|
カテゴリー |
アミノ酸・誘導体
|