Data No. | データ名 | 粒子径 | カラム |
---|---|---|---|
サンプル名(英名) | CAS RN | ||
AP-1914 | キニジン・キニーネ類縁体 | 1.8 |
C18-MS-II |
Cinchonidine | 485-71-2 | ||
Dihydroquinine | 522-66-7 | ||
Hydroquinidine | 1435-55-8 | ||
Quinidine | 56-54-2 | ||
Quinine | 130-95-0 | ||
AP-1913 | 歪み促進型アジド-アルキン付加環化(SPAAC)生成物 | 1.8 |
C18-MS-II |
Benzyl Azide | 622-79-7 | ||
DBCO-Acid | 1353016-70-2 | ||
SPAAC Product 1 | |||
SPAAC Product 2 | |||
AP-1912 | ギンコライド | 1.8 |
C18-MS-II |
Ginkgolide A | 15291-75-5 | ||
Ginkgolide B | 15291-77-7 | ||
Ginkgolide C | 15291-76-6 | ||
Ginkgolide J | 107438-79-9 | ||
Ginkgolide K | 153355-70-5 | ||
AP-1911 | γ-オリザノール | 1.8 |
C18-MS-II |
Campesteryl Ferulate | 20972-07-0 | ||
Cycloartenyl Ferulate | 21238-33-5 | ||
24-Methylene Cycloartanyl Ferulate | 469-36-3 | ||
beta-Sitosteryl Ferulate | 4952-28-7 | ||
AP-1910 | ターフェニル | 1.8 |
C18-MS-II |
m-Terphenyl | 92-06-8 | ||
o-Terphenyl | 84-15-1 | ||
p-Terphenyl | 92-94-4 | ||
Triphenylene | 217-59-4 | ||
AP-1909 | フラボノイド | 1.8 |
C18-MS-II |
Apigenin | 520-36-5 | ||
Chrysin | 480-40-0 | ||
7,8-Dihydroxyflavone | 51876-18-7 | ||
Flavone | 525-82-6 | ||
3-Hydroxyflavone | 577-85-5 | ||
5-Hydroxyflavone | 491-78-1 | ||
6-Hydroxyflavone | 6665-83-4 | ||
7-Hydroxyflavone | 6665-86-7 | ||
Kaempferol | 520-18-3 | ||
6-Methoxyflavone | 26964-24-9 | ||
Myricetin | 529-44-2 | ||
Quercetin | 6151-25-3 | ||
AP-1908 | 非ステロイド性抗炎症薬 | 1.8 |
C18-MS-II |
Acetylsalicylic Acid [Aspyrine] | 50-78-2 | ||
Celecoxib | 169590-42-5 | ||
Diclofenac | 15307-79-6 | ||
Indometacin [Indomethacin] | 53-86-1 | ||
Ketoprofen | 22071-15-4 | ||
Loxoprofen | 68767-14-6 | ||
Naproxen | 23981-80-8 | ||
Phenylbutazone | 50-33-9 | ||
AP-1907 | ビタミンD3構造異性体 | 1.8 |
C18-MS-II |
7-Dehydrocholesterol | 434-16-2 | ||
Lumisterol | 474-69-1 | ||
Previtamin D3 | 1173-13-3 | ||
Vitamin D3 | 67-97-0 | ||
AP-1906 | アルキルベンゼン | 1.8 |
C18-MS-II |
Amylbenzene | 538-68-1 | ||
Benzene | 71-43-2 | ||
n-Butylbenzene | 104-51-8 | ||
Ethylbenzene | 100-41-4 | ||
n-Propylbenzene | 103-65-1 | ||
Toluene | 108-88-3 | ||
対象件数 9 件
(1-9件を表示中)
|
|||
[検索TOPへ] |
COSMOSIL® Application(HPLC / UHPLC / SFC)
検索条件
更新日付 | 2024年07月以降 |
---|---|
粒子径 | 1.8 |