会社概要/沿革/役員
会社概要
商 号 | ナカライテスク株式会社 (英語表記名:NACALAI TESQUE, INC.) ※社名表記ガイドライン |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 半井 大 |
本社所在地 | 〒604-0855 京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町 498 番地 |
創 業 | 弘化 3 年(1846 年) |
設 立 | 昭和 33 年(1958 年) |
資本金 | 2 億 6,000 万円 |
営業品目 | リサーチケミカル(試験研究用試薬)、ファインケミカル(化成品) 臨床検査薬、関連機器・機材 |
売上高 | 283 億 3,908 万円(2022 年 9 月期) |
従業員 | 324 名 ※従業員数には役員・従業員兼務役員・顧問・準社員は含んでおりません |
決 算 | 年 1 回 9 月 30 日 |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T1130001021948 |
沿革
1846 年 | 現在地に於いて、初代半井萬助が和漢薬業を開始 |
---|---|
1908 年 | ドイツより化学薬品の直輸入を開始 |
1934 年 | 株式会社半井萬紹商店を設立 |
1958 年 | 株式会社半井萬紹商店試薬部を分離し、半井化学薬品株式会社を設立 資本金 450 万円 |
1965 年 | 大阪営業所を開設 資本金 1,350 万円に増資 |
1968 年 | 京都南工場を開設 東京営業所を開設 資本金 2,700 万円に増資 |
1973 年 | 福岡営業所を開設 資本金 5,700 万円に増資 |
1976 年 | 南事業所を開設 |
1977 年 | 資本金 8,200 万円に増資 |
1978 年 | 滋賀営業所を開設 |
1979 年 | 資本金 8,900 万円に増資 |
1982 年 | 神戸営業所を開設 |
1983 年 | 京都工場を開設(京都南工場を統合) |
1984 年 | 資本金を 1 億 3,000 万円に増資 |
1985 年 | 資本金を 2 億 6,000 万円に増資 |
1987 年 | 研究所を開設 京阪奈営業所を開設 |
1988 年 | 社名をナカライテスク株式会社に変更 埼玉営業所を開設 |
1996 年 | 神奈川営業所を開設 |
1998 年 | 滋賀SDセンターを開設 |
1999 年 | 京都工場にて ISO 9002 認証取得 |
2002 年 | 京都工場にて ISO 9001 認証取得 |
2003 年 | 南事業所にて ISO 14001 認証取得 |
2004 年 | 京都工場にて ISO 14001 認証取得 |
2005 年 | 米国法人 Nacalai USA, Inc. を設立 |
2012 年 | 大信化学株式会社を吸収合併し、仙台営業所を開設 |
2016 年 | 伏見桂川事業所を開設 |
2017 年 | 厚木営業所、千葉営業所を開設 |
2021 年 | 大阪3営業所を開設 |
役員
代表取締役社長 | 半 井 大 |
---|---|
取締役 | 石 井 俊 雄 |
取締役 | 米 田 智 行 |
取締役 | 橋 本 哲 |
監査役(常勤) | 廣 滋 俊 充 |
監査役(非常勤) | 土 井 拓 人 |