Buckyprep
- フラーレン分離のスタンダード
- 誘導体化フラーレンや高次フラーレンの分離に最適
分析例
高次フラーレン
分析条件 | |
---|---|
カラム | COSMOSIL Buckyprep 4.6 mmI.D.×250 mm |
移動相 | Toluene |
流速 | 1.0ml/min |
温度 | 30℃ |
検出 | UV 312nm |
サンプル | C60 ,C70 ,C76 ,C84 |
酸化フラーレン
分析条件 | |
---|---|
カラム | COSMOSIL Buckyprep 4.6 mmI.D.×250 mm |
移動相 | Toluene |
流速 | 1.0ml/min |
温度 | 30℃ |
検出 | UV 312nm |
サンプル | C60 ,C60O |
2種類の移動相による高次フラーレンの分析
コスモシールBuckyprepカラムではフラーレンに対して強い保持力を示しますので、C70以上の高次フラーレン(Higher Fullerenes)の溶出がトルエン移動相では困難になる場合があります。 トルエンよりも溶出力の強いクロロベンゼンを移動相として用いることによって、フラーレンの保持を約1/3にすることができます。
移動相 トルエン | 移動相 クロロベンゼン |
分析条件 | |||
---|---|---|---|
カラム | COSMOSIL Buckyprep 4.6 mmI.D.×250 mm |
温度 | 30℃ |
流速 | 1.0ml/min | 検出 | UV 285nm |
価格表
分析・分取カラム(粒子径5m)
COSMOSIL Buckyprep
製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL Buckyprep Guard Column | 4.6mml.D.×10mm | 37983-71 | 50,000 |
10mml.D.×20mm | 37984-61 | ご照会 | |
20mml.D.×50mm | 34374-41 | ご照会 | |
28mml.D.×50mm | 05871-21 | ご照会 | |
COSMOSIL Buckyprep Packed Column | 4.6mml.D.×250mm | 37977-61 | 200,000 |
10mml.D.×250mm | 37981-91 | ご照会 | |
20mml.D.×250mm | 37982-81 | ご照会 | |
28mml.D.×250mm | 34346-11 | ご照会 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問合せください。
※掲載の内容は、'13年12月現在の情報に基づいております。