NH2-MS
- アミノプロピル基結合型
- Sugar-Dとは異なる選択性
吸着性の比較
5NH2-MSとSugar-Dの比較
5NH2-MS | Sugar-D |
![]() 移動相:アセトニトリル:水=75:25 |
![]() 移動相:アセトニトリル:水=80:20 |
分析条件 | |||
---|---|---|---|
カラムサイズ | 4.6mmI.D.×250mm | サンプル |
|
流速 | 1.0ml/min | ||
温度 | 30℃ | ||
検出 | RI |
価格表
分析・分取カラム(粒子径5 µm)
COSMOSIL 5NH2-MS
製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5NH2-MS Guard Column | 4.6 mmI.D×10 mm | 38241-51 | 23,000 |
10 mmI.D×20 mm | 38242-41 | 48,000 | |
20 mmI.D×50 mm | 06093-91 | 130,000 | |
COSMOSIL 5NH2-MS Packed Column | 4.6 mmI.D×50 mm | 38243-31 | 41,000 |
4.6 mmI.D×100 mm | 38244-21 | 43,000 | |
4.6 mmI.D×150 mm | 38245-11 | 48,000 | |
4.6 mmI.D×250 mm | 38246-01 | 60,000 | |
6.0 mmI.D×150 mm | 38247-91 | 60,000 | |
6.0 mmI.D×250 mm | 38248-81 | 85,000 | |
10 mmI.D×250 mm | 38249-71 | 140,000 | |
20 mmI.D×250 mm | 38250-31 | 320,000 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問合せください。
※掲載の内容は、'18年4月現在の情報に基づいております。