フィルターチップ
ポリプロピレン製のフィルターチップです。10 µL ~ 1,000 µL の 4 種類のタイプを用意しています。 なお、10 µL タイプはロングチップタイプで、1.5 mL チューブの底まで到達しても、ピペットのノズルがチューブに触れません。また、1,000 µL タイプは、100、200、500、800、1,000 µL の位置に目盛りが付いています。
製品説明
品質保証
- DNase Free / RNase Free / 電子線滅菌済
■ 10 μL ロングタイプ | ■ 20 μL タイプ | ■ 200 μL タイプ | ■ 1,000 μL タイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全長 50 mm | 全長 53 mm | 全長 53 mm | 全長 80 mm |
適合性
主な適合ピペットは以下のとおりです。
10 μL ロングタイプ
メーカー名 | 製品名 |
---|---|
エッペンドルフ株式会社 | Eppendorf Reference / Research V 0.5-10 μL(マルチ可) |
エッペンドルフ株式会社 | Eppendorf Reference 2-20 μL(グレー) |
GILSON Inc. | PIPETMAN Pシリーズ P2 / P10 |
ザルトリウス・ジャパン株式会社 | Proline 0.1-2.5 μL / 0.5-10 μL(マルチ可) |
株式会社ニチリョー | Nichipet EX 0.1-2 μL / 0.5-10 μL(マルチ可) |
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | Finnpipette デジタル 0.2-2.0 μL / 0.5-10 μL(マルチ可) |
株式会社エー・アンド・デイ(A&D) | 電動マイクロピペット MPA シリーズ MPA-10 / MPA-20 |
20 μL タイプ
メーカー名 | 製品名 |
---|---|
エッペンドルフ株式会社 | Eppendorf Reference / Research V 2-20 μL(黄) |
GILSON Inc. | PIPETMAN Pシリーズ P20 |
ザルトリウス・ジャパン株式会社 | Proline 2-20 μL |
株式会社ニチリョー | Nichipet EX 2-20 μL |
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | Finnpipette デジタル 2-20 μL |
株式会社エー・アンド・デイ(A&D) | 電動マイクロピペット MPA シリーズ MPA-20 |
200 μL タイプ
メーカー名 | 製品名 |
---|---|
エッペンドルフ株式会社 | Eppendorf Reference / Research V 50(20)-200 μL |
GILSON Inc. | PIPETMAN Pシリーズ P200 |
ザルトリウス・ジャパン株式会社 | Proline 20-200 μL |
株式会社ニチリョー | Nichipet EX 20-200 μL / 40-200 μL(マルチ) |
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | Finnpipette デジタル 20-200 μL |
株式会社エー・アンド・デイ(A&D) | 電動マイクロピペット MPA シリーズ MPA-200 |
1,000 μL タイプ
メーカー名 | 製品名 |
---|---|
エッペンドルフ株式会社 | Eppendorf Reference / Research V 100-1,000 μL |
GILSON Inc. | PIPETMAN Pシリーズ P1000 |
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | Finnpipette デジタル 100-1,000 μL |
ザルトリウス・ジャパン株式会社 | Proline 100-1,000 μL |
株式会社ニチリョー | Nichipet EX 100-1,000 μL |
株式会社エー・アンド・デイ(A&D) | 電動マイクロピペット MPA シリーズ MPA-1200 |
Eppendorf Reference、Eppendorf Research は、Eppendorf AG の登録商標です。
PIPETMAN は、Gilson S.A.S. の登録商標です。
Finnpipette は、Thermo Fisher Scientific Oy の登録商標です。
価格表
各製品共に 1 ラックに 96 本のフィルターチップが入っており、10 ラック分梱包されています。
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。