HPLC(高速液体クロマトグラフィー)用関連試薬
HPLC 用溶媒
HPLC は『優れた分離能』『高検出感度』『短時間分析』『簡単操作』などの長所を生かし、臨床・医学の分野から天然物の精製・分取、さらには公害分析・食品分析まで現在の機器分析の主流となっています。
弊社では検出器などの高感度化に対応した厳しい規格を設定し、これらの規格を保証した高純度の各種 HPLC 用溶媒を用意しています。
LC-MS で実用試験を行っている 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール(HFIP)はこちら
製品説明
規格
製品名 | Assay (GC) (%) |
Density (20℃) (g/mL) |
Specific Gravity (20/ 20℃) |
Refractive Index n20D |
Absorbance | Maximum Impurities |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | min.99.7 | 0.789 〜 0.792 | - | 1.358 〜 1.360 | 330 nm max. 1.00 335 nm max. 0.30 340 nm max. 0.10 345 nm max. 0.05 350〜400 nm max. 0.01 |
|
Acetonitrile | min.99.8 | (0.780 〜 0.784)* | 0.782 〜 0.785 | 1.343 〜 1.346 | 200 nm max. 0.05 220 nm max. 0.02 225〜400 nm max. 0.01 |
|
t-Butyl Methyl Ether |
min.99.5 | 0.738 〜 0.742 | - | 1.368 〜 1.371 | 220 nm max. 1.00 250 nm max. 0.15 280 nm max. 0.01 |
|
Chloroform | min.99.0 | (1.474 〜 1.491)* | 1.477 〜 1.494 | 1.444 〜 1.446 | 254 nm max. 0.30 260 nm max. 0.10 280 nm max. 0.02 300〜400 nm max. 0.01 |
|
Cyclohexane | min.99.7 | 0.777 〜 0.779 | - | 1.425 〜 1.427 | 210 nm max. 1.00 220 nm max. 0.50 230 nm max. 0.20 240 nm max. 0.05 250〜400 nm max. 0.01 |
|
o-Dichloro-benzene | min.99.0 | (1.303 〜 1.308)* | 1.305 〜 1.310 | 1.550 〜 1.553 | 300 nm max. 0.30 310 nm max. 0.15 350 nm max. 0.10 360〜400 nm max. 0.05 |
|
Dichloro-methane | min.99.5 | (1.322)* | - | - | 235 nm max. 0.70 240 nm max. 0.30 254 nm max. 0.02 270〜400 nm max. 0.01 |
|
N,N-Dimethyl-formamide | min.99.7 | 0.947 〜 0.952 | - | 1.428 〜 1.432 | 270 nm max. 1.00 290 nm max. 0.10 310 nm max. 0.05 330〜400 nm max. 0.01 |
|
1,4-Dioxane | min.99.0 | (1.030 〜 1.037)* | 1.032 〜 1.039 | 1.421 〜 1.423 | 240 nm max. 1.00 254 nm max. 0.35 280 nm max. 0.10 300〜400 nm max. 0.01 |
|
Distilled Water | - | - | - | 1.332 〜 1.334 | 210 nm max. 0.02 230〜400 nm max. 0.01 |
|
Ethanol (99.5) |
min.99.5 | 0.789 〜 0.791 | - | 1.360 〜 1.363 | 210 nm max. 0.70 220 nm max. 0.40 230 nm max. 0.20 254 nm max. 0.03 280 〜400 nm max. 0.01 |
|
Ethyl Acetate | min.99.8 | 0.898 〜 0.902 | - | 1.371 〜 1.374 | 254 nm max. 1.00 260 nm max. 0.20 270 nm max. 0.10 280 nm max. 0.02 290〜400 nm max. 0.01 |
|
Heptane | min.99.0 | (0.680 〜 0.686)* | 0.681 〜 0.687 | 1.386 〜 1.389 | 210 nm max. 0.70 220 nm max. 0.30 230 nm max. 0.10 240 nm max. 0.05 254 〜400 nm max. 0.01 |
|
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol | min.99.5 | (1.616 〜 1.620)* | 1.619 〜 1.623 | - | 200 nm max. 0.05 220 nm max. 0.03 240 nm max. 0.02 |
|
Hexane | min.96.0 | (0.658 〜 0.662)* | 0.659 〜 0.663 | 1.374 〜 1.377 | 210 nm max. 0.30 220 nm max. 0.15 230 nm max. 0.05 240 nm max. 0.03 254 〜400 nm max. 0.01 |
|
Methanol | min.99.8 | (0.792)* | - | 1.327 〜 1.330 | 210 nm max. 0.70 220 nm max. 0.30 230 nm max. 0.15 240 nm max. 0.07 254 nm max. 0.02 270〜400 nm max. 0.01 |
|
1-Propanol | min.99.5 | 0.801 〜 0.806 | - | 1.383 〜 1.387 | 230 nm max. 0.30 240 nm max. 0.15 254 nm max. 0.03 270〜400 nm max. 0.01 |
|
2-Propanol | min.99.7 | 0.784 〜 0.787 | - | 1.376 〜 1.379 | 210 nm max. 0.70 220 nm max. 0.30 230 nm max. 0.20 254 nm max. 0.05 260〜400 nm max. 0.01 |
|
Tetrahydrofuran | min.99.7 | 0.884 〜 0.889 | - | 1.406 〜 1.409 | 254 nm max. 0.30 280 nm max. 0.10 313 nm max. 0.05 340〜400 nm max. 0.01 |
|
Toluene | min.99.8 | 0.864 〜 0.868 | - | 1.496 〜 1.498 | 285 nm max. 1.00 290 nm max. 0.50 300 nm max. 0.20 310 nm max. 0.05 320 nm max. 0.03 350〜400 nm max. 0.01 |
|
( )*の中の数値は規格値ではなく、参考としての物性値です。
関連資料
価格表
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。