COSMOSIL 5Diol-120-II, 5Diol-300-II, 5Diol-1000-II
製品説明
物性
充填剤名称 | 5Diol-120-II | 5Diol-300-II | 5Diol-1000-II |
---|---|---|---|
シリカゲル | 全多孔性球状高純度シリカゲル*1 | ||
平均粒子径(µm) | 5 | ||
平均細孔径(nm) | 12 | 30 | 100*2 |
化学結合基 | ジオール基 | ||
適正流量 | 0.5 ~ 1.0(mL/min) | ||
球状タンパク質測定可能分子量範囲 | 5,000 ~ 100,000 | 10,000 ~ 700,000 | - |
直鎖状水溶性高分子測定可能分子量範囲 | 1,000 ~ 20,000 | 5,000 ~ 100,000 | 50,000 ~ 500,000 |
*1 ゲル基材がシリカですので、有機溶媒はメタノールやアセトニトリルなどを使用できます。
*2 100 nm より大きな細孔径の充填剤がご入用の際は、弊社営業担当者または下記お問い合わせ窓口までご相談ください。
検量線
球状タンパク質の較正曲線
Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-II 7.5 mm I.D. × 600 mm | Sample |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile phase | 20 mmol/L Phosphate Buffer(pH 7.0) + 100 mmol/L Na2SO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow rate | 1.0 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection | UV 220 nm |
直鎖状プルランの較正曲線
Conditions | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Sample |
|
||||||||||||||||||||||||
Mobile phase | Water | ||||||||||||||||||||||||||
Flow rate | 1.0 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 30℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Detection | RI |
測定可能分子量範囲
球状の分子は,直鎖状の分子よりも見かけの「大きさ」が小さくなります。したがって、同じ分子量でも球状の分子は 直鎖状の分子の時より小さい細孔径の充填剤で分析できます。サンプルに合わせて、カラムをお選びください。(下記画像をクリックすると拡大します)
他社比較
コスモシール Diol-II は高い性能を示しています。
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column size | 7.5 mm I.D. × 300 mm | Sample |
|
Mobile phase | 20 mmol/L Phosphate Buffer(pH 7.0) + 100 mmol/L Na2SO4 | ||
Flow rate | 1.0 mL/min | ||
Temperature | 30℃ | ||
Detection | UV 220 nm |
製品使用例
分析例 1
DNA
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-***-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Temperature | 30℃ |
Mobile phase | 20 mmol/L Phosphate Buffer(pH 7.0), 100 mmol/L Na2SO4 | Detection | UV 260 nm |
Flow rate | 1.0 mL/min | Sample |
|
ポリビニルアルコール
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-300-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Detection | RI |
Mobile phase | H2O | Sample | Polyvinyl Alcohol (10 mg/mL) |
Flow rate | 1.0 mL/min | Inj. Vol. | 10 µL |
Temperature | 30℃ |
メチルセルロース
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-1000-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Detection | RI |
Mobile phase | H2O | Sample | Methyl Cellulose (5 mg/mL) |
Flow rate | 1.0 mL/min | Inj. Vol. | 20 µL |
Temperature | 30℃ |
デキストリン
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-300-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Detection | RI |
Mobile phase | H2O | Sample | Dextrin (10 mg/mL) |
Flow rate | 1.0 mL/min | Inj. Vol. | 10 µL |
Temperature | 30℃ |
イヌリン
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-***-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Detection | RI |
Mobile phase | H2O | Sample | Inulin from Dahlia Tubers (10 mg/mL) |
Flow rate | 1.0 mL/min | Inj. Vol. | 10 µL |
Temperature | 30℃ |
分析例 2
ラミナリン
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-***-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Detection | RI |
Mobile phase | H2O | Sample | Laminaran from Eisenia Bicyclis (5.0 mg/mL) |
Flow rate | 1.0 mL/min | Inj. Vol. | 20 µL |
Temperature | 30℃ |
アラビアゴム
Conditions | |||
---|---|---|---|
Column | COSMOSIL 5Diol-***-II 7.5 mm I.D. × 300 mm | Detection | RI |
Mobile phase | 100 mmol/L Na2SO4 | Sample | Acacia [Gum Arabic] (10 mg/mL) |
Flow rate | 1.0 mL/min | Inj. Vol. | 10 µL |
Temperature | 30℃ |
使用文献
Diol-300-II
- Y. Kumada, T. Kawasaki, Y. Kikuchi and S. Katoh. Polypeptide linkers suitable for the efficient production of dimeric scFv in Escherichia coli. Biochemical Engineering Journal, 35(2), 2007, 158-165.
価格表
分析カラム(粒子径 5 µm)
COSMOSIL 5Diol-120-II
製品名 | サイズ | 製品番号 | オンラインカタログへ |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5Diol-120-II Guard Column | 7.5 mm l.D. × 50 mm | 38049-91 | |
COSMOSIL 5Diol-120-II Packed Column | 7.5 mm l.D. × 300 mm | 38050-51 | |
7.5 mm l.D. × 600 mm | 38051-41 |
COSMOSIL 5Diol-300-II
* ガードカートリッジカラム(2 個入り)。使用には、内径 4.6 mm 用 ダイレクトカートリッジホルダー(別売#19989-71)が必要です。
COSMOSIL 5Diol-1000-II
製品名 | サイズ | 製品番号 | オンラインカタログへ |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5Diol-1000-II Guard Column | 7.5 mm l.D. × 50 mm | 13337-81 | |
COSMOSIL 5Diol-1000-II Packed Column | 7.5 mm l.D. × 300 mm | 13338-71 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問い合わせください。
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。