Cell Lysis Buffer
Cell Lysis Buffer は RIPA Buffer と同様にタンパク質を抽出するための細胞溶解液です。Ready to use タイプと、免疫沈降時に悪影響を与える可能性がある SDS を別添した 10 倍濃縮タイプの 2 タイプをご用意しています。
- RIPA Buffer と同様にタンパク質抽出が可能
- REACH 規制対象物質である OPE / NPE*(NP-40 など)不使用
- 選べる 2 タイプ
*オクチルフェノールエトキシレート(OPE)/ ノニルフェノールエトキシレート(NPE): 水生生物に対して毒性を示す。
製品説明
ラインアップ
以下の 2 タイプの製品をご用意しています。
製品名 | Cell Lysis Buffer | Cell Lysis Buffer (10x) |
---|---|---|
製品タイプ | 1 ×(ready to use) | 10 × |
プロテアーゼ阻害剤カクテル | 不含 | 含有 |
SDS | 含有 | 不含(10 × SDS 溶液を別添) |
貯法 | 冷蔵 | 冷凍 |
他社 RIPA Buffer との抽出効率の比較(Cell Lysis Buffer(1x))
CBB 染色
本製品または A 社 RIPA Buffer を用いて、ラットの腎臓からタンパク質を抽出し、電気泳動後、CBB 染色を行いました。本製品は A 社 RIPA Buffer と同等のタンパク質抽出効率を示しました。

実験条件 | ||
サンプル | : | ① 本製品を用いて抽出したタンパク質(15 µg) ② A 社 RIPA Buffer を用いて抽出したタンパク質(15 µg) ③ Protein Ladder One Plus, Triple-color for SDS-PAGE(#19593-25) |
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE Plus Precast Gel, 5-15%, 13wells(#21791-84)400 V |
染色 | : | Bullet CBB Stain Lite(#21964) |
ウェスタンブロッティング
本製品または A 社 RIPA Buffer を用いてマウスの肝臓からタンパク質を抽出し、ウェスタンブロッティングで各種タンパク質を検出しました。本製品は A 社 RIPA Buffer と同様に、ウェスタンブロッティングに適用可能であることが示されました。

実験条件 | ||
サンプル | : | ① 本製品を用いて抽出したタンパク質 ② A 社 RIPA Buffer を用いて抽出したタンパク質 [β-Actin] 7 µg [PCNA] 7 µg [EGFR] 28 µg |
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE Plus Precast Gel, 5-15%, 13wells(#21791-84)400 V |
転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353-01)25 V |
ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) |
一次抗体 | : | [β-Actin] β-Actin 抗体(C4)(Santa Cruz #sc-47778)1,000 倍希釈 [PCNA] PCNA 抗体(Novus #NB100-456)1,000 倍希釈 [EGFR] EGFR 抗体(CST #4267)2,000 倍希釈 |
二次抗体 | : | [β-Actin] Anti-Mouse IgG HRP(#21860)20,000 倍希釈 [PCNA] Anti-Rabbit IgG HRP(#21858)20,000 倍希釈 [EGFR] Anti-Rabbit IgG HRP(#21858)20,000 倍希釈 |
検出 | : | Chemi-Lumi One Super(#02230) |
各臓器(マウス)からのタンパク質抽出(Cell Lysis Buffer(10x))
SDS を添加した本製品を用いて、マウスの各臓器からタンパク質を抽出し、電気泳動後、CBB 染色を行いました。

実験条件 | ||
サンプル | : | ①, ⑦ Protein Ladder One Plus, Triple-color for SDS-PAGE(#19593-25) ② 脳から抽出したタンパク質(12 µg) ③ 心臓から抽出したタンパク質(12 µg) ④ 肝臓から抽出したタンパク質(12 µg) ⑤ 腎臓から抽出したタンパク質(12 µg) ⑥ 胃から抽出したタンパク質(12 µg) |
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE Plus Precast Gel, 5-15%, 13wells(#21791-84)400 V |
染色 | : | Bullet CBB Stain Lite(#21964) |
製品使用例
抽出したリン酸化タンパク質の検出(Cell Lysis Buffer(1x))
Protein Kinase C を活性化処理した HEK293 細胞から、本製品を用いてタンパク質を抽出し、ウェスタンブロッティングにより ERK および pERK を検出しました。

実験条件 | ||
サンプル | : | ① HEK293 細胞から抽出したタンパク質(Control : 10 µg) ② PKC 活性化処理済み HEK293 細胞から抽出したタンパク質(10 µg) |
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE Plus Precast Gel, 5-15%, 13wells(#21791-84)400 V |
転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353-01)25 V |
ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) |
一次抗体 | : | [ERK] ERK 抗体(Santa Cruz #sc-514302)2,000 倍希釈 [pERK] pERK 抗体(CST #4370S)2,000 倍希釈 |
二次抗体 | : | [ERK] Anti-Mouse IgG HRP(#21860)20,000 倍希釈 [pERK] Anti-Rabbit IgG HRP(#21858)20,000 倍希釈 |
検出 | : | Chemi-Lumi One Super(#02230) |
抽出したタンパク質の免疫沈降への適用(Cell Lysis Buffer(10x))
SDS を添加していない本製品を用いて、GFP を発現させた HEK293 細胞からタンパク質を抽出し、ラット抗 GFP 抗体結合アガロースビーズを用いて免疫沈降を実施しました。免疫沈降前後のサンプルについてウェスタンブロッティングにより GFP を検出しました。

実験条件 | ||
免疫沈降 | : | 抗 GFP(ラット IgG2a), モノクローナル(GF090R), CC, アガロース(#06083-05) |
サンプル | : | ① 免疫沈降前のサンプル(3 µL) ② 免疫沈降後のサンプル(3 µL) |
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE Plus Precast Gel, 5-15%, 13wells(#21791-84)400 V |
転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353-01)25 V |
ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) |
一次抗体 | : | Anti-GFP(Mouse IgG1-κ) (#04363)5,000 倍希釈 |
二次抗体 | : | Anti-Mouse IgG HRP(#21860)20,000 倍希釈 |
検出 | : | Chemi-Lumi One Super(#02230) |
関連資料
価格表
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。