OriGene 社 TissueScan Cancer and Normal Tissue cDNA Array

本製品群は、ヒト由来のがん組織の部位やステージなどの詳細を病理学者により検証済の組織から作製された cDNA が各ウェルに分注されています。2 時間以内に数百のヒト組織間の遺伝子発現解析やバリデーションが可能です。
特長
- がん組織や提供者などの異なるさまざまな cDNA をあらかじめウェルに分注し提供
- わずか 2 時間でさまざまながん組織の遺伝子発現解析が可能
- 病理学者により検証済みの組織由来 cDNA を提供
製品説明
TissueScan Cancer cDNA Array は、がん組織や提供者の異なる約 1,000 種類のがん組織から調製した cDNA をプレートに分注し、提供されています。プライマーを添加し、リアルタイム PCR を行うことで、一度に複数の遺伝子発現解析が可能です。

概要
TissueScan Cancer and Normal Tissue cDNA Array は、以下のとおり 3 つの製品群に分類されます。
Cancer Specific Array | Cancer Survey Array | Normal Tissue Array |
---|---|---|
※1 ~ 3 の組み合わせにより、39 種類の製品を販売。 |
|
|
例として Cancer Specific Array では、以下の組織について、39 種類の製品があります。
がん組織 | ||
---|---|---|
Bladder | Brain | Breast |
Colon | Crohn's / Colitis | Endometrial |
Gastroesophageal | Kidney | Liver |
Lung | Lymphoma | Melanoma |
Ovarian | Pancreas | Prostate |
Sarcoma | Thyroid |
価格表
価格表は、Cancer Specific Arrays の一部製品を掲載しています。製品詳細は OriGene 社 Web site をご参照ください。
メーカー製品番号をクリックするとオンラインカタログへ移動します。
製品名 | メーカー 製品番号 |
---|---|
TissueScan Bladder Cancer Tissue qPCR Panel I (2) containing two identical sets of 24 tissues covering four disease stages and normal tissues | BLRT101 |
TissueScan Bladder Cancer Tissue qPCR Panel I (5) containing five identical sets of 24 tissues covering four disease stages and normal tissues | BLRT301 |
TissueScan Breast Cancer Tissue qPCR Panel I (2) containing two identical sets of 48 tissues covering four disease stages and normal tissues | BCRT101 |
TissueScan Breast Cancer Tissue qPCR Panel II (2) containing two identical sets of 48 tissues covering four disease stages and normal tissues | BCRT102 |
TissueScan Breast Cancer Tissue qPCR Panel III (2) containing two identical sets of 48 tissues covering four disease stage tissues | BCRT103 |
TissueScan Breast Cancer Tissue qPCR Panel IV (2) containing two identical sets of 48 tissues covering four disease stage tissues | BCRT104 |
TissueScan Lung Cancer Tissue qPCR Panel IV - Matched Pairs (2) containing two identical sets of 48 tissues covering four disease stages and normal tissues | HLRT104 |
TissueScan Melanoma Panel II (2) containing two identical sets of 40 tissues covering four disease stages and normal tissues | MERT102 |
TissueScan Melanoma Tissue qPCR Panel I (2) containing two identical sets of 43 tissues covering four disease stages and normal tissues | MERT101 |
TissueScan Prostate Cancer Tissue qPCR Array III (2) containing 48 tissues covering four disease stages, BPH and normal tissues | HPRT103 |
TissueScan Prostate Cancer Tissue qPCR Panel I (2) containing two identical sets of 48 tissues covering four disease stages, BPH and normal tissues | HPRT101 |
TissueScan Prostate Cancer Tissue qPCR Panel II (2) containing two identical sets of 48 tissues covering four disease stages, BPH and normal tissues | HPRT102 |
※掲載内容は 2012 年 9 月現在の情報に基づいています。