植物細胞培養用培地
Duchefa 社 ムラシゲ&スクーグ培地・ガンボーグ B5 培地

Duchefa 社が扱っている多種の植物細胞培養用培地の中から、ムラシゲ&スクーグ培地とガンボーグ B5 培地を紹介します。
製品説明
ムラシゲ&スクーグ培地
タバコのカルス培養用として開発された培地で、最も汎用的に使用されている組織培養用培地です。ビタミンや窒素源含有量の異なるさまざまな培地の中から一部を紹介します。
組成表
水色のセルの部分は、M0221 と比べ組成が変化しています。
| メーカー製品番号→ | M0221 | M0222 | M0231 | M0239 | M0245 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro elements | CoCl2・6H2O | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| CuSO4・5H2O | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| FeNaEDTA | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | |
| H3BO3 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
| KI | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
| MnSO4・H2O | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | |
| Na2MoO4・2H2O | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| ZnSO4・7H2O | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| Macro elements | CaCl2 | 332.02 | 332.02 | 332.02 | 332.02 | 332.02 |
| KH2PO4 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| KNO3 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | |
| MgSO4 | 180.54 | 180.54 | 180.54 | 180.54 | 180.54 | |
| NaNO3 | - | - | - | 1751.00 | - | |
| NH4NO3 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 | - | 1650.00 | |
| Vitamins | Glycine | - | 2.00 | - | - | 2.00 |
| myo-Inositol | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | |
| Nicotinic Acid | - | 0.50 | 1.00 | - | 0.50 | |
| Pyridoxine HCl | - | 0.50 | 1.00 | - | 0.50 | |
| Thiamine HCl | - | 0.10 | 10.00 | - | 1.00 | |
| Total(mg/L) | 4302.09 | 4405.19 | 4414.09 | 4403.09 | 4406.09 | |
ガンボーグ B5 培地
カルス増殖用として開発された培地であり、ムラシゲ&スクーグ培地についで一般的に使用されています。ここでは、ビタミン含・不含タイプを紹介します。
組成表
水色のセルの部分は、G0209 と比べ組成が変化しています。
| メーカー製品番号→ | G0209 | G0210 | |
|---|---|---|---|
| Micro elements | CoCl2・6H2O | 0.025 | 0.025 |
| CuSO4・5H2O | 0.025 | 0.025 | |
| FeNaEDTA | 36.70 | 36.70 | |
| H3BO3 | 3.00 | 3.00 | |
| KI | 0.75 | 0.75 | |
| MnSO4・H2O | 10.00 | 10.00 | |
| Na2MoO4・2H2O | 0.25 | 0.25 | |
| ZnSO4・7H2O | 2.00 | 2.00 | |
| Macro elements | CaCl2 | 113.23 | 113.23 |
| KNO3 | 2500.00 | 2500.00 | |
| MgSO4 | 121.56 | 121.56 | |
| NaH2PO4 | 130.44 | 130.44 | |
| (NH4)2SO4 | 134.00 | 134.00 | |
| Vitamins | myo-Inositol | - | 100.00 |
| Nicotinic Acid | - | 1.00 | |
| Pyridoxine HCl | - | 1.00 | |
| Thiamine HCl | - | 10.00 | |
| Total(mg/L) | 3051.98 | 3163.98 | |
価格表
ムラシゲ&スクーグ培地
形状:粉末 貯法:室温
ガンボーグ B5 培地
| 製品名 | メーカー 製品番号 |
容量 | オンライン カタログへ |
|---|---|---|---|
| Gamborg B5 Medium | G0209.0005 | 5 L | ![]() |
| G0209.0010 | 10 L | ||
| Gamborg B5 Medium including Vitamins | G0210.0005 | 5 L | ![]() |
| G0210.0010 | 10 L |
形状:粉末 貯法:室温
※掲載内容は 2017 年 1 月現在の情報に基づいています。
