豆知識
中和滴定用指示薬
名称 | 調製方法 | 変色範囲 (pH) |
備考 |
---|---|---|---|
ブロモフェノールブルー溶液 | ブロモフェノールブルー(JIS K 8844)0.10 g をエタノール(95)(JIS K 8102)50 ml に溶かし,水で 100 ml にする。 | 黄色 3.0~4.6 青紫 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
メチルオレンジ溶液 | メチルオレンジ(JIS K 8893)0.10 g を水に溶かして 100 mlにする。 | 赤 3.1~4.4 赤みの黄色 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
アリザリンレッドS 溶液 | アリザリンレッド S(JIS K 8057)0.10 g を水に溶かして 100ml にする。 | 黄色 3.7~5.2 黄みの赤 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
ブロモクレゾールグリーン溶液 | ブロモクレゾールグリーン(JIS K 8840)0.10 g をエタノール(95)50 ml に溶かし,水で 100 ml にする。 | 黄色 3.8~5.4 青 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
メチルレッド溶液 | メチルレッド(JIS K 8896)0.10 g をエタノール(95)に溶かして 100 ml にする。 | 赤 4.2~6.2 黄色 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
ブロモチモールブルー溶液 | ブロモチモールブルー(JIS K 8842)0.10 g をエタノール(95)50 ml に溶かし,水で 100 ml にする。 | 黄色 6.0~7.6 青 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
フェノールフタレイン溶液 | フェノールフタレイン(JIS K 8799)1.0 g をエタノール(95) 90 ml に溶かし,水で 100 ml にする。 |
無色 7.8~10.0 紅色 | |
チモールフタレイン溶液 | チモールフタレイン(JIS K 8642)0.10g をエタノール(95)に溶かして 100 ml にする。 | 無色 8.6~10.5 青 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
ブロモクレゾールグリーン-メチルレッド溶液 | ブロモクレゾールグリーン 0.15 g 及びメチルレッド 0.10 gをエタノール(95)に溶かして 200 ml にする。 | 紅色~赤紫(5.0)~緑 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
メチルレッド-メチレンブルー溶液 | メチルレッド 0.10 g 及びメチレンブルー(JIS K 8897)0.10g をエタノール(95)に溶かして 200 ml にする。 | 赤紫~灰青(5.4)~緑 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
ニュートラルレッド-ブロモチモールブルー溶液 | ニュートラルレッド 0.10 g 及びブロモチモールブルー0.10g をエタノール(95)に溶かして 200 ml にする。 | 紅 色 ~ 淡 紅 色(7.1)~灰緑~青 | 褐色ガラス製瓶に保存 |
(JIS K8001 2009より)