KyoBright488 標識二次抗体
本製品は免疫細胞染色などで使用できる蛍光標識二次抗体です。アフィニティ精製済みの Anti-Mouse IgG および Anti-Rabbit IgG の 2 種類の抗体を用意しています。本製品に標識されている KyoBright488 は、明るく光安定性の高い蛍光色素で、広く用いられている FITC や Alexa Fluor® 488 と同様に、青色光によって励起され、緑色光を放出します。
- 汎用 488 nm フィルターセットで検出可能(Ex 495 nm / Em 520 nm)
- アフィニティ精製済み
- 交差吸収済み*
*Anti-Mouse IgG : Human IgG、Rat IgG、Rabbit IgG で交差吸収済み
Anti-Rabbit IgG : Human IgG、Rat IgG、Mouse IgG で交差吸収済み
Alexa Fluor はモレキュラー プローブス,インコーポレイテッドの登録商標です。
製品説明
免疫細胞染色における他社製品との性能比較
蛍光顕微鏡観察
マウス初代培養神経細胞およびマウス初代培養アストロサイトを用いて、MAP2 または GFAP を検出しました。本製品は A 社製品と同様の結果を示しました。

| <実験条件> | ||
| サンプル | : | [MAP2] マウス初代培養神経細胞 [GFAP] マウス初代培養アストロサイト |
| 固定 | : | 2% パラホルムアルデヒドりん酸緩衝液 室温 30 分 |
| 透過処理 | : | 0.1% TritonX-100 含有 PBS 室温 10 分 |
| ブロッキング | : | Blocking One Histo(#06349-64) 室温 15 分 |
| 一次抗体 | : | [MAP2] MAP2 antibody(Sigma-Aldrich #M4403) 1,000 倍希釈 冷蔵二晩 [GFAP] GFAP antibody(Invitrogen #PA1-10019) 1,000 倍希釈 冷蔵一晩 抗体希釈液として 20 倍希釈 Blocking One Histo / PBS を使用 |
| 二次抗体・染色剤 | : | [MAP2] KyoBright488 標識二次抗体(#22844)または A 社蛍光標識二次抗体 500 倍希釈(4 μg/mL) 室温 1 時間 [GFAP] KyoBright488 標識二次抗体(#22849)または A 社蛍光標識二次抗体 500 倍希釈(4 μg/mL) 室温 1 時間 [DAPI] DAPI水溶液(1mg/mL)(#19178-91) 1,000 倍希釈 抗体希釈液として 20 倍希釈 Blocking One Histo / PBS を使用 |
| 観察 | : | 蛍光倒立顕微鏡 |
フローサイトメトリーによる検出
マウス神経幹細胞を用いて、Nestin または Sox2 の発現を確認しました。本製品は A 社製品と同様の結果を示しました。

| <実験条件> | ||
| サンプル | : | マウス胎児(E9.5)から採取した神経幹細胞 |
| 固定 | : | 1% パラホルムアルデヒドりん酸緩衝液 室温 20 分 |
| 透過処理 | : | 0.1% TritonX-100 含有 PBS 4℃、15 分 |
| 一次抗体 | : | [Nestin] Nestin antibody(Invitrogen #MA1-110) 100 倍希釈 冷蔵一晩 [SOX2] SOX2 antibody(Invitrogen #PA1-094) 100 倍希釈 冷蔵一晩 |
| 二次抗体 | : | [Nestin] KyoBright488 標識二次抗体(#22844)または A 社蛍光標識二次抗体 200 倍希釈(10 μg/mL) 室温 1 時間 [SOX2] KyoBright488 標識二次抗体(#22849)または A 社蛍光標識二次抗体 200 倍希釈(10 μg/mL) 室温 1 時間 |
| 検出 | : | フローサイトメーター Attune® NxT Acoustic Focusing Cytometer(Invitrogen) |
Attune は ライフ テクノロジーズ コーポレーションの登録商標です。
蛍光色素の安定性評価
HEK293 細胞を用いた免疫細胞染色により、励起光照射および長期保存における蛍光色素の安定性を評価しました。本製品は FITC よりも高い色素安定性を有し、A 社製品と同等の結果を示しました。
励起光照射時間に対する色素安定性の比較

長期保存による色素安定性の比較

| <実験条件> | ||
| サンプル | : | HEK293 細胞 |
| 固定 | : | 2% パラホルムアルデヒドりん酸緩衝液 室温 30 分 |
| 透過処理 | : | 0.1% TritonX-100 含有 PBS 室温 10 分 |
| ブロッキング | : | Blocking One Histo(#06349-64) 室温 15 分 |
| 一次抗体 | : | β-Actin antibody(Santa Cruz #sc-47778) 150 倍希釈 冷蔵一晩 抗体希釈液として 20 倍希釈 Blocking One Histo / PBS を使用 |
| 二次抗体 | : | [FITC] FITC 標識二次抗体 50 倍希釈(12 μg/mL) [本製品] KyoBright488 標識二次抗体(#22844) 500 倍希釈(4 μg/mL) [A 社製品] A 社蛍光標識二次抗体 500 倍希釈(4 μg/mL) 抗体希釈液として 20 倍希釈 Blocking One Histo / PBS を使用 室温 2 時間 |
| 封入剤 | : | [励起光照射時間] 85% グリセリン含有 PBS [長期保存] Fluoro-KEEPER Antifade Reagent, Non-Hardening Type with DAPI(#12745) |
| 観察 | : | 蛍光倒立顕微鏡 |
製品使用例
蛍光ウェスタンブロッティングへの適用
Protein Kinase C を活性化処理した HEK293 細胞および iPS 細胞由来肝細胞を用いて、ハウスキーピングタンパク質およびリン酸化や分化に関与するタンパク質を多重検出しました。

| <実験条件> | ||
| サンプル | : | ① HEK293 細胞(10 μg) ② Protein Kinase C を活性化処理した HEK293 細胞(10 μg) ③ iPS 細胞(10 μg) ④ iPS 細胞由来肝細胞(10 μg) |
| SDS-PAGE | : | Bullet PAGE Plus Precast Gel, 5-20%, 17wells(#21794-54) 400 V |
| 転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353) 25 V、10 分 Immun-Blot® Low Fluorescence PVDF(バイオ・ラッド ラボラトリーズ) |
| ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) 室温 5 分 |
| 一次抗体 | : | [β-Actin] β-Actin antibody(Santa Cruz #sc-47778) 500 倍希釈 [pERK] pERK antibody(CST #4370S) 1,000 倍希釈 [GAPDH] GAPDH antibody(Novus Biologicals #NB300-322) 1,000 倍希釈 [αAT] αAT antibody(Proteintech #66135-1-Ig) 5,000 倍希釈 抗体希釈液として 0.1%-tTBS を使用 室温 1 時間 |
| 二次抗体 | : | [β-Actin] KyoBright488 標識二次抗体(#22844) 2,500 倍希釈 [pERK] StarBright Blue 700 標識二次抗体(バイオ・ラッド ラボラトリーズ #12004161) 2,500 倍希釈 [GAPDH] KyoBright488 標識二次抗体(#22849) 2,500 倍希釈 [αAT] StarBright Blue 700 標識二次抗体(バイオ・ラッド ラボラトリーズ #12004158) 2,500 倍希釈 抗体希釈液として 0.1%-tTBS を使用 室温 1 時間 |
| 検出 | : | ChemiDoc Touch MP(バイオ・ラッド ラボラトリーズ) [β-Actin, GAPDH] 532 / 28 nm フィルター(Blue 励起) [pERK, αAT] 715 / 30 nm フィルター(Blue 励起) |
Immun-Blot、StarBright はバイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社の登録商標です。
関連資料
価格表
関連製品
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
