Tocris Bioscience社 2016年7月新製品
New products are an essential component of our range. Introductions are made on an ongoing basis, with hundreds of new small molecules, peptides and antibodies being added every year. Our aim is to find the latest, otherwise unobtainable research tools, and bring them to the market as quickly as we can.
Cat.No. | Product Name | Activity |
6002 | Trolox | Antioxidant vitamin E derivative |
5989 | BIRB 796 | High affinity and selective p38 kinase inhibitor |
5973 | CP 724714 | Potent and selective ErbB2 inhibitor |
5844 | JZP 430 | Potent and irreversible α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) inhibitor |
5807 | M 084 hydrochloride | TRPC4/5 channel blocker; antidepressant and anxiolytic |
5786 | NI 42 | High affinity BRPF inhibitor |
5727 | MC 1742 | Potent class I and IIb HDAC inhibitor |
5713 | MS 023 dihydrochloride | Potent and selective type I PRMT inhibitor |
5625 | ML 334 | Inhibitor of Keap1- Nrf2 interaction |
5018 | PEAQX tetrasodium salt | Potent NMDA receptor antagonist; NR2A selective |
5951 | WAY 252623 | Potent LXR agonist |
5866 | PH 797804 | Potent and selective p38α/β inhibitor |
5841 | Tocriscreen Plus Mini | A library of 1280 biologically active compounds (50 μL 10mM DMSO solutions) |
5840 | Tocriscreen Plus | A library of 1280 biologically active compounds (250 μL 10mM DMSO solutions) |
5803 | MP A08 | Selective ATP competitive SphK1 and 2 inhibitor; cell permeable |
5719 | SKF 82958 hydrobromide | D1 agonist |
5650 | SAR 216471 hydrochloride | Potent P2Y12 antagonist; cell permeable |
5982 | cis-6-Hydroxynorketamine hydrochloride | Metabolite of ketamine (Cat.No. 3131); antidepressive, PH 797804 Potent and selectiv |
5958 | Desloratadine | High affinity H1 antagonist; anti-inflammatory. |
5917 | PF 9184 | Potent microsomal prostaglandin E synthase 1 (mPGES-1) inhibitor |
5867 | Ceefourin 1 | Selective MRP4 inhibitor |
5855 | SR 9009 | Rev-Erbα/β agonist |
5809 | SPL 334 | S-Nitrosoglutathione reductase inhibitor |
5799 | Mitoglitazone | nsulin sensitizer; exhibits low binding affinity at PPARγ |
5794 | LM 10 | Selective tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) inhibitor |
5747 | Apcin | Cdc20 inhibitor; inhibits Cdc20-substrate interaction |
5311 | RHPS 4 methosulfate | Telomerase inhibitor |
Fount of Information は、新商品、新規取扱メーカーなどの情報をいち早く紹介するコンテンツです。情報発信のスピードを重視しているコンテンツのため、現時点で法規制や取り扱いを確認できていない商品、定価を設定できていない商品があります。ご要望やご照会を受けた商品について、法令整備や在庫の充実を図ります。