コスモシールアルキル鎖結合型カラムには、C18 の他にもアルキル鎖長の異なるC22(ドコシル基)、C8(オクチル基)、C4(ブチル基)、TMS(トリメチル基)を固定相とした充填剤があります。各充填剤の疎水性による保持の大きさはC22 = C18 > C8 > C4 > TMS です。C18 よりも疎水性の小さいC8、C4.、TMS は、C18では疎水性が大きくて保持が長すぎる化合物、疎水性の差が大きい化合物群の分離等に有効です。一方、C22はC18 と疎水性はほぼ同じですが、立体選択性が高いためC18 よりも分離が改善する可能性があります。
| 充填剤名称 | C22-AR-II | C18-MS-II | C8-MS | C4-MS | TMS-MS |
|---|---|---|---|---|---|
| シリカゲル | 全多孔性球状シリカゲル | ||||
| 平均粒子径 | 5µm | ||||
| 平均細孔径 | 約120 | ||||
| 比表面積 | 約300m2/g | ||||
| 固定相構造 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 化学結合基 | ドコシル基 | オクタデシル基 | オクチル基 | ブチル基 | トリメチル基 |
| 結合形式 | ポリメリック | モノメリック | |||
| 主な相互作用 | 疎水性相互作用 | ||||
| エンドキャッピング処理 | あり | ||||
| 炭素含有率 | 約19% | 約16% | 約10% | 約7% | 約5% |
固定相のアルキル鎖長が短くなるとベンゼン、トルエンなどの非極性化合物では保持が短くなりますが、アセトフェノン、安息香酸メチルなどの極性化合物では非極性化合物と比較して保持時間は相対的に長くなるため、溶出順が変わる場合があります。
5C22-AR-II
5C18-MS-II
5C8-MS
5C4-MS
5TMS-MS
| 分析条件 | |||
|---|---|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm | 検出 | UV 254nm |
| 移動相 | メタノール : 水 = 60 : 40 | サンプル |
|
| 流速 | 1.0ml/min | ||
| 温度 | 30℃ | ||
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価 格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5C22-AR-II Guard Column | 4.6mml.D.×10mm | 04881-21 | 25,000 |
| 10mml.D.×20mm | 05554-81 | 48,000 | |
| COSMOSIL 5C22-AR-II Packed Column | 4.6mml.D.×50mm | 05848-41 | 31,000 |
| 4.6mml.D.×100mm | 05849-31 | 45,000 | |
| 4.6mml.D.×150mm | 04598-51 | 48,000 | |
| 4.6mml.D.×250mm | 04599-41 | 60,000 | |
| 6.0mml.D.×150mm | 05850-91 | 50,000 | |
| 6.0mml.D.×250mm | 05851-81 | 76,000 | |
| 10mml.D.×250mm | 04969-91 | 140,000 | |
| 20mml.D.×250mm | 05183-41 | 320,000 |
COSMOSIL 5C8-MS
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5C8-MS Guard Column | 4.6mml.D.×10mm | 38151-31 | 23,000 |
| 10mml.D.×20mm | 38152-21 | 48,000 | |
| COSMOSIL 5C8-MS Packed Column | 4.6mml.D.×50mm | 38153-11 | 30,000 |
| 4.6mml.D.×100mm | 38154-01 | 43,000 | |
| 4.6mml.D.×150mm | 38155-91 | 48,000 | |
| 4.6mml.D.×250mm | 38156-81 | 60,000 | |
| 6.0mml.D.×150mm | 38157-71 | 50,000 | |
| 6.0mml.D.×250mm | 38158-61 | 75,000 | |
| 10mml.D.×250mm | 38159-51 | 140,000 | |
| 20mml.D.×250mm | 38160-11 | 320,000 |
COSMOSIL 5C4-MS
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5C4-MS Guard Column | 4.6mml.D.×10mm | 38161-01 | 23,000 |
| 10mml.D.×20mm | 38162-91 | 48,000 | |
| COSMOSIL 5C4-MS Packed Column | 4.6mml.D.×50mm | 38163-81 | 30,000 |
| 4.6mml.D.×100mm | 38164-71 | 43,000 | |
| 4.6mml.D.×150mm | 38165-61 | 48,000 | |
| 4.6mml.D.×250mm | 38166-51 | 60,000 | |
| 6.0mml.D.×150mm | 38167-41 | 50,000 | |
| 6.0mml.D.×250mm | 38168-31 | 75,000 | |
| 10mml.D.×250mm | 38169-21 | 140,000 | |
| 20mml.D.×250mm | 38170-81 | 320,000 |
COSMOSIL 5TMS-MS
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5TMS-MS Guard Column | 4.6mml.D.×10mm | 38171-71 | 23,000 |
| 10mml.D.×20mm | 38172-61 | 48,000 | |
| COSMOSIL 5TMS-MS Packed Column | 4.6mml.D.×50mm | 38173-51 | 30,000 |
| 4.6mml.D.×100mm | 38174-41 | 43,000 | |
| 4.6mml.D.×150mm | 38175-31 | 48,000 | |
| 4.6mml.D.×250mm | 38176-21 | 60,000 | |
| 6.0mml.D.×150mm | 38177-11 | 50,000 | |
| 6.0mml.D.×250mm | 38178-01 | 75,000 | |
| 10mml.D.×250mm | 38179-91 | 140,000 | |
| 20mml.D.×250mm | 38180-51 | 320,000 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問合せ下さい。