Bullet Semi-dry Transfer One
本製品は、セミドライ式ブロッティング用の転写緩衝液です。アクリルアミドゲルからウェスタンブロッティング を行う際に、本製品を転写緩衝液として使用するだけで、わずか 10 分で転写を完了させることができます。
- 高速で転写が完了
- 幅広い分子量を効率良く転写
- ゲルの平衡化処理不要
- Ready to use
製品説明
性能比較:従来転写法との比較
Bullet PAGE One Precast Gel にて電気泳動後、本製品を用いた高速転写(セミドライ式)および従来転写(セミドライ式およびタンク式)を行い、ウェスタンブロッティングにより GAPDH の検出を行いました。本製品はわずか 10 分の高速転写で、従来法とほぼ同等の検出を行うことができます。
転写条件 | ブロッティング像 | |||
---|---|---|---|---|
高速転写 | Bullet Semi-dry Transfer One (#15353-01) 25 V 10 分 セミドライ式転写 (平衡化不要) |
|||
従来転写 | セミドライ ウェスタンブロッティング用 転写緩衝液(#30650-31) 10 V 45 分 セミドライ式転写 (15 分平衡化を実施) |
|||
Towbin 法組成転写緩衝液* 100 V 60 分 タンク式転写 (15 分平衡化を実施) *25 mM Tris、192 mM グリシン、20% MeOH |
実験条件 | ||||
サンプル | : | HeLa 細胞懸濁液(4 μg から 2 倍希釈系列) | ||
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE One Precast Gel, 5-15%, 17wells(#13080-44) 400 V | ||
転写 | : | 表内の記載条件にて転写 | ||
ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) 室温 5 分 | ||
一次抗体 | : | GAPDH Antibody(Novus #NB300-322)10,000 倍希釈 Bullet ImmunoReaction Buffer(#18439)を用いて希釈 室温 30 分 |
||
二次抗体 | : | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [HRP] (Pre-adsorbed) (Novus #NB7187)200,000 倍希釈 Bullet ImmunoReaction Buffer(#18439)を用いて希釈 室温 30 分 |
||
検出 | : | ChemiDoc Touch MP 3×3 ビニング (バイオ・ラッド ラボラトリーズ) (露光時間 3 分)Chemi-Lumi One Super(#02230) |
さまざまなゲルの本製品による高速転写:ウェスタンブロッティング
さまざまなゲルにて電気泳動後、本製品により高速転写を行い、ウェスタンブロッティングにより EGFR、 β-Actin および Histone H3 を検出しました。低分子(Histon H3)から高分子(EGFR)までタンパク質が本製品により転写され、検出されていることが分かります。
使用ゲル | Bullet PAGE One Precast Gel |
Extra PAGE One Precast Gel |
Laemmli 法ゲル (自家調製) |
WIDE RANGE Gel (自家調製) |
|
---|---|---|---|---|---|
ブロッティング像 | EGFR (175 kDa) |
||||
β-Actin (42 kDa) |
|||||
Histone H3 (17 kDa) |
実験条件 | |||||
サンプル | : | HeLa 細胞懸濁液(10 μg から 2 倍希釈系列) | |||
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE One Precast Gel, 5-15%, 17wells(#13080-44) 400 V Extra PAGE One Precast Gel, 5-15%, 17wells(#13062-84) 300 V Laemmli 法ゲル(EGFR; 6%, β-Actin; 12%, Histone H3; 15%) 200 V WIDE RANGE Gel*(EGFR; 6%, β-Actin; 10%, Histone H3; 12%) 200 V *WIDE RANGE Gel Preparation Buffer(4x) for PAGE(#07831-94)を使用して調製 |
|||
転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353-01) 25 V 10 分 PVDF (ポアサイズ; 0.45 μm)を使用 |
|||
ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) 室温 5 分 | |||
一次抗体 | : | 【EGFR】 EGF Receptor (D38B1) XP Rabbit mAb(CST #4267) 2,000 倍希釈 Signal Enhancer HIKARI for Western Blotting and ELISA(#02270-81) A 液を用いて希釈 室温 60 分 【β-Actin】 β-Actin 抗体 (C4) (Santa Cruz #sc-47778) 5,000 倍希釈 Bullet ImmunoReaction Buffer(#18439)を用いて希釈 室温 30 分 【Histone H3】 Histone H3 (D1H2) XP Rabbit mAb(CST #4499) 2,000 倍希釈 Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779)を用いて希釈 室温 60 分 |
|||
二次抗体 | : | 【EGFR】 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [HRP](Pre-adsorbed) (Novus #NB7187)50,000 倍希釈 Signal Enhancer HIKARI for Western Blotting and ELISA(#02270-81) B 液を用いて希釈 室温 60 分 【β-Actin】 Goat anti-Rat, Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody [HRP](Pre-adsorbed) (Novus #NB7574)80,000 倍希釈 Bullet ImmunoReaction Buffer(#18439-85)を用いて希釈 室温 30 分 【Histone H3】 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [HRP](Pre-adsorbed) (Novus #NB7187)30,000 倍希釈 Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779)を用いて希釈 室温 60 分 |
|||
検出 | : | ChemiDoc Touch MP 3 × 3 ビニング(バイオ・ラッド ラボラトリーズ)(AUTO モード) 【EGFR】 Chemi-Lumi One Super(#02230) 【β-Actin】 Chemi-Lumi One L(#07880) 【Histone H3】 Chemi-Lumi One Super(#02230) |
転写条件
本製品は転写時に高電流が発生します。そのため、高電流を出力できない、もしくは出力可能ワット数が小さいパワーサプライでは十分に転写が行われないことがあります。下記表の各ゲル 1 枚あたりの最大電流値を参考に、パワーサプライの性能をご確認の上、ご使用ください。 高電流に対応できない場合は、10 V 定電圧で 30 分転写を行うことで、25 V 定電圧 10 分と同等の転写を得ることができます。
Bullet PAGE One Precast Gel (5-15%) |
Extra PAGE One Precast Gel (5-20%) |
|||
---|---|---|---|---|
ろ紙・転写膜 のサイズ |
7.0 × 8.5 cm | 9.0 × 9.0 cm | ||
電圧 | 25 V | 10 V | 25 V | 10 V |
転写時間 | 10 分 | 30 分 | 10 分 | 30 分 |
最大電流値 (転写開始時) |
約 1.2 A | 約 490 mA | 約 1.7 A | 約 600 mA |
転写像 ➡ 200 kDa ➡ 45 kDa ➡ 22 kDa |
Laemmli 法ゲル(自家調製)(12%) | WIDE RANGE Gel(自家調製)(10%) | |||
---|---|---|---|---|
ろ紙・転写膜 のサイズ |
7.5 × 10.0 cm | 7.5 × 10.0 cm | ||
電圧 | 25 V | 10 V | 25 V | 10 V |
転写時間 | 10 分 | 30 分 | 10 分 | 30 分 |
最大電流値 (転写開始時) |
約 1.6 A | 約 550 mA | 約 1.6 A | 約 530 mA |
転写像 ➡ 200 kDa ➡ 45 kDa ➡ 22 kDa |
実験条件 | ||||
サンプル | : | ① Protein Ladder One Plus, Triple-color for SDS-PAGE(#19593-25) 5 μL ② ~ ④ タンパク質マーカー(10倍濃縮)(#29458-24)を ① 3 ×、② 1 ×、③ 1/3 に調製し、各 2 μL/レーン添加 ⑤ HeLa 細胞懸濁液 10 μg/ レーン |
||
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE One Precast Gel, 5-15%, 13wells(#13079-84) 400 V Extra PAGE One Precast Gel, 5-20%, 13wells(#13063-74) 300 V Laemmli 法ゲル 12% 200 V WIDE RANGE Gel(WIDE RANGE Gel Preparation Buffer(4x) for PAGE (#07831-94)を使用して調製) 10% 200 V |
||
転写 | : | 表内を参照 PVDF(ポアサイズ; 0.45 μm)を使用 | ||
CBB 染色 | : | CBB Stain One(Ready To Use)(#04543) |
顧客使用例
Bullet PAGE One ゲルの本製品による高速転写:ウェスタンブロッティング
【実験概要】
Bullet PAGE One Precast Gel にて電気泳動後、本製品により高速転写を行い、ウェスタンブロッティングにより植物タンパク質 α-FZL および α-PsaA の検出を行いました。
【実験結果】
実験条件 | ||||
サンプル | : | 植物(野生型および変異型)より抽出したチラコイドタンパク質 | ||
SDS-PAGE | : | Bullet PAGE One Precast Gel, 5-15%, 13wells(#13079) 400 V 12 分 | ||
転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353-01) 25 V 10 分 | ||
ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) 室温 5 分 | ||
一次抗体 | : | 【α-FZL】α-FZL 抗体(自家調製) 1,000 倍希釈 【α-PsaA】α-PsaA 抗体(自家調製) 3,000 倍希釈 30 mM Tris-HCl、0.2 M NaCl、0.1% Tween 20 にて希釈 室温 2 時間 |
||
二次抗体 | : | 【α-FZL、α-PsaA】 Anti-Rabbit IgG、 HRP-Linked Whole Ab Donkey(Cytiva #NA-934) 2,500 倍 希釈 30 mM Tris-HCl、0.2 M NaCl、0.1% Tween 20 にて希釈 室温 1 時間 |
||
検出 | : | LAS-4000(Cytiva)で撮影(露光時間【α-FZL】30 秒、【α-PsaA】2 分) ECL Prime Western Blotting Detection Reagent(Cytiva #RPN2232) |
Tween はクローダ インターナショナル ピーエルシーの登録商標です。
ECL は、Cytiva として事業を行う Global Life Sciences Solutions USA LLC およびその関連会社の商標です。
【使用者の評価】
Bullet PAGE One、 Bullet Semi-dry Transfer One および Bullet Blocking One を使用することにより、従来行っている方法と同様の結果を短時間で得ることができた。
Laemmli 法ゲルの本製品による高速転写:ウェスタンブロッティングと転写確認
【実験概要】
Laemmli 法ゲル(自家調製)にて電気泳動後、本製品により高速転写を行い、ウェスタンブロッティングによる GFP タグ標識タンパク質の検出およびアミドブラック染色による転写確認を行いました。
【実験結果】
実験条件 | ||||
サンプル | : | HEK293 細胞懸濁液 M:Protein Ladder One Plus, Triple-color for SDS-PAGE(#19593-25) ①:AcGFP tag(Positive Control)、 ⑤:(Negative Control) ② ~ ④、⑥ ~ ⑨:AcGFP tag 標識タンパク質 |
||
SDS-PAGE | : | Laemmli 法ゲル(12%) | ||
転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353-01) 25 V 12 分* *電源装置の仕様により、転写開始約 2 分後より 25 V に到達、到達後 10 分の転写を実施。 |
||
ブロッキング | : | Bullet Blocking One for Western Blotting(#13779) 室温 5 分 | ||
一次抗体 | : | Anti-GFP pAb-HRP-DirecT(MBL #598-7) Bullet ImmunoReaction Buffer(#18439)にて希釈 室温 30 分 |
||
検出 | : | LuminoGraph Ⅰ(アトー)で撮影(露光時間 2 分) EzWestLumi plus(アトー #2332637) |
||
アミドブラック染色 | : | アミドブラック染色液(自家調製)にて染色 |
【使用者の評価】
Towbin 法組成転写緩衝液によるセミドライ式転写と比較し、ムラなどがなく遜色のない結果が短時間で得ることができる。ルーティンでの使用に有用である。
TGX ゲルの本製品による高速転写:転写確認
【実験概要】
ミニプロティアン TGX プレキャストゲルにて電気泳動後、本製品により高速転写を行い、CBB 染色による転写確認を行いました。
【実験結果】
実験条件 | ||||
サンプル | : | ① プレシジョン Plus プロテイン ブルースタンダード (バイオ・ラッド ラボラトリーズ #1610373) ② 293T 細胞懸濁液 ③ 293T 細胞懸濁液(② を 2 倍希釈したもの) |
||
SDS-PAGE | : | 4-20% ミニプロティアン TGX プレキャストゲル (バイオ・ラッド ラボラトリーズ #4561095) |
||
転写 | : | Bullet Semi-dry Transfer One(#15353-01) 25 V 10 分 | ||
CBB 染色 | : | Bullet CBB Stain One(Ready To Use) (#13542) |
【使用者の評価】
従来は平衡化に 15 分、転写に 1 時間かかっていたのが、10 分に短縮できてウェスタンブロッティングが楽になったので、とてもうれしい。ほかのユーザーも大変喜んでいる。
価格表
関連製品
関連製品 Bullet シリーズ
Bullet シリーズは SDS-PAGE から CBB 染色もしくはウェスタンブロッティングを高速化する試薬です。 シリーズすべてを使用していただくことにより、CBB 染色が約 30 分、ウェスタンブロッティングが約 2 時間で完了できます。
工程 | 製品名 | 時間 |
---|---|---|
SDS-PAGE | Bullet PAGE Plus Precast Gel | 電気泳動 10 分 |
CBB 染色 | Bullet CBB Stain Lite | CBB 染色 15 分 |
転写 | Bullet Semi-dry Transfer One | 転写 10 分 |
ブロッキング | Bullet Blocking One | ブロッキング 5 分 |
抗原抗体反応 | Bullet ImmunoReaction Buffer | 反応時間を半分に短縮 |