PE-MS、CN-MS
コスモシールPE-MS、CN-MSは固定相にそれぞれフェニルエチル基、シアノプロピル基をシリカゲルに化学結合した逆相系カラムです。π−π相互作用などの二次的保持効果(疎水性相互作用以外の相互作用)により、C18型カラムやアルキル鎖結合型カラムでは分離できない化合物群を分離できる場合があります。
固定相構造と物性
フェニル基系、シアノ基系結合型充填剤の固定相と物性一覧表
充填剤名称 | PE-MS | CN-MS |
---|---|---|
シリカゲル | 全多孔性球状シリカゲル | |
平均粒子径 | 5 µm | |
平均細孔径 | 約120 Å | |
比表面積 | 約300 m2/g | |
固定相構造 | ||
化学結合基 | フェニルエチル基 | シアノプロピル基 |
結合形式 | モノメリック | |
主な相互作用 | 疎水性相互作用 / π-π相互作用 | |
エンドキャッピング処理 | あり | |
炭素含有率 | 約10% | 約7% |
比較例
5PE-MS | 5CN-MS | 5C18-MS-II |
分析条件 | |||
---|---|---|---|
カラム サイズ |
4.6 mmI.D.×150 mm | 検出 | UV254 nm |
移動相 | 5PE-MS / メタノール : 水 = 60 : 40 5CN-MS / メタノール : 水 = 40 : 60 5C18-MS-II / メタノール : 水 = 60 : 40 |
サンプル |
|
流速 | 1.0 mL/min | ||
温度 | 30℃ |
価格表
分析・分取カラム(粒子径5 µm)
COSMOSIL 5PE-MS
製品名 | サイズ | 製品番号 | 価 格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5PE-MS Guard Column | 4.6 mml.D.×10 mm | 38181-41 | 23,000 |
10 mml.D.×20 mm | 38182-31 | 48,000 | |
COSMOSIL 5PE-MS Packed Column | 4.6 mml.D.×50 mm | 38183-21 | 30,000 |
4.6 mml.D.×100 mm | 38184-11 | 43,000 | |
4.6 mml.D.×150 mm | 38185-01 | 48,000 | |
4.6 mml.D.×250 mm | 38186-91 | 60,000 | |
6.0 mml.D.×150 mm | 38187-81 | 50,000 | |
6.0 mml.D.×250 mm | 38188-71 | 75,000 | |
10 mml.D.×250 mm | 38189-61 | 140,000 | |
20 mml.D.×250 mm | 38190-21 | 320,000 |
COSMOSIL 5CN-MS
製品名 | サイズ | 製品番号 | 価 格 |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5CN-MS Guard Column | 4.6 mml.D.×10 mm | 38231-81 | 23,000 |
10 mml.D.×20 mm | 38232-71 | 48,000 | |
COSMOSIL 5CN-MS Packed Column | 4.6 mml.D.×50 mm | 38233-61 | 30,000 |
4.6 mml.D.×100 mm | 38234-51 | 43,000 | |
4.6 mml.D.×150 mm | 38235-41 | 48,000 | |
4.6 mml.D.×250 mm | 38236-31 | 60,000 | |
6.0 mml.D.×150 mm | 38237-21 | 50,000 | |
6.0 mml.D.×250 mm | 38238-11 | 75,000 | |
10 mml.D.×250 mm | 38239-01 | 140,000 | |
20 mml.D.×250 mm | 38240-61 | 320,000 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問合せください。
※掲載の内容は、'18年1月現在の情報に基づいています。