コスモシールCholester はコレステリル基をシリカゲルに化学結合した逆相クロマトグラフィーカラムです。
C18 型カラムと疎水性がほぼ同じであるためC18 型カラムの分析条件をそのまま使用することが出来ます。一方、C18 型カラムより優れた分子形状認識能により、C18 型カラムでは分離できなかった構造類似化合物の分離に威力を発揮します。
また、価格がC18 型カラムと同等ですので、C18型カラムで分離が達成されない場合のセカンドチョイスカラムとして気軽にお試しいただけます。
図1 はCholester と種々のC18カラムの疎水性を比較しています。
Cholester は平均的なC18 と同等の疎水性を示しています。これはC18 からCholester へ移行する際に移動相の条件検討が必要なく、カラムをC18からCholester に変えるだけですぐに結果が得られることを示しています。

Cholester は剛直(Rigid)な固定相構造の効果によって、立体的なo -Terphenyl よりも平面的なTriphenylene を非常に強く保持します。
Cholester はC18 やC30 よりもサンプルの形状に対する認識能が高いことを示しています。


| 分析条件 | |||
|---|---|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm | 検 出 | UV254nm |
| 移動相 | メタノール:水= 90:10 | サンプル |
|
| 流 速 | 1.0ml/min | ||
| 温 度 | 30℃ | ||
C18 カラムは多くのメーカーより販売されています。各メーカーのC18 カラムは細かい性能に違いはありますが、基本的には同様の性能を示します。
そのため、C18 カラムで分離が難しいサンプルを他メーカーのC18 カラムで分析しても分離が改善する可能性はそれほど高くありません。
Cholester はC18 カラムよりも高い分子形状認識能を持つため、分離が改善する確率が高くなります。
下図では種々のC18 やC30 カラムで分離が困難なChloroacetophenone 異性体をCholester で分離した例を示しています。

下図の分析例では、僅かな分離能の違いがあるものの2 種類のカラムとも良好な分離を示しています。 しかし、分取精製を行う場合には、その僅かな分離能の差によりサンプル負荷量が大きく変化します。 下図の例ではCholester がC18 よりもサンプル負荷量が4 倍になりました。
C18カラムとの分取効率の比較
| 分析条件 | |||
|---|---|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm | 検 出 | UV254 |
| 移動相 | メタノール:水= 100:0 | サンプル |
|
| 流 速 | 1.0ml/min | ||
| 温 度 | 30℃ | ||
カテキン
| 分析条件 | |||
|---|---|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm | サンプル |
|
| 移動相 | A:アセトニトリル: 20mmol/l Phosphate Buffer(pH2.5) = 10:90 |
||
| 流 速 | 1.0ml/min | ||
| 温 度 | 30℃ | ||
| 検 出 | UV 280nm | ||
サイコサポニン
| 分析条件 | |||
|---|---|---|---|
| カラムサイズ | 4.6mmI.D.×150mm | サンプル |
|
| 移動相 | アセトニトリル:水=45:55 | ||
| 流 速 | 1.0ml/min | ||
| 温 度 | 30℃ | ||
| 検 出 | ELSD(Gain=6, Atten=8) | ||
| 製品名 | サイズ | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL Cholester Guard Column | 4.6mml.D.×10mm | 05975-71 | 25,000 |
| 10mml.D.×20mm | 05978-41 | 50,000 | |
| 20mml.D.×20mm | 05980-91 | 110,000 | |
| 20mml.D.×50mm | 05981-81 | 135,000 | |
| 28mml.D.×50mm | 05983-61 | ご照会 | |
| COSMOSIL Cholester Packed Column | 1.0mml.D.×150mm | 05968-71 | 70,000 |
| 1.0mml.D.×250mm | 05969-61 | 82,000 | |
| 2.0mml.D.×150mm | 05971-11 | 60,000 | |
| 2.0mml.D.×250mm | 05972-01 | 72,000 | |
| 3.0mml.D.×150mm | 05973-91 | 50,000 | |
| 3.0mml.D.×250mm | 05974-81 | 63,000 | |
| 4.6mml.D.×50mm | 06359-21 | 35,000 | |
| 4.6mml.D.×100mm | 06591-61 | 48,000 | |
| 4.6mml.D.×150mm | 05976-61 | 50,000 | |
| 4.6mml.D.×250mm | 05977-51 | 63,000 | |
| 10mml.D.×150mm | 08011-91 | 105,000 | |
| 10mml.D.×250mm | 05979-31 | 145,000 | |
| 20mml.D.×150mm | 06088-71 | 250,000 | |
| 20mml.D.×250mm | 05982-71 | 335,000 | |
| 28mml.D.×250mm | 05985-41 | ご照会 |
※上記以外のカラムサイズをご要望の際はお問合せ下さい 。
超高速LC用カラム2.5Cholesterはこちら